"Para acceder a los niveles 1, 2, 3 y 4 del área de matemáticas debes seguirnos en Instagram y Youtube. Para marcar las respuestas debes pulsar el botón verde, no dejes de marcar la respuesta porque no es posible devolver la pregunta vista."
Name | # Respuestas | Las correctas | Asistencia | Puntaje | Top |
---|
ALAN RINCON GIL | 20 | 20 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
ALEJANDRO GOMEZ CUERVO | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
ALEXANDRA ZAPATA SANCHEZ | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
ANA HERRERA MAZA | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
ANA ISAZA TANGARIFE | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
ANA MENA GOMEZ | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
ANA MENA GOMEZ | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
BRAIAN GOMEZ LONDOÑO | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
CAROLINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 20 | 20 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
DANIEL MARULANDA HERRERA | 20 | 20 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
DANIELA GAMBOA MOSQUERA | 20 | 20 | 22-03-2023 | 100 % | 1 |
DANIELA SUAZA OSORIO | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
DANIELA SUAZA OSORIO | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
DIEGO OSPINA JIMENEZ | 20 | 20 | 21-03-2023 | 100 % | 1 |
EDER DAVID QUIROS | 20 | 20 | 23-03-2023 | 100 % | 1 |
EHILIN GUISAO MESA | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
EMMANUEL AGUDELO IDARRAGA | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
EMMANUEL MEJIA MUÑOZ | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
EMMANUEL MEJIA MUÑOZ | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
EMMANUEL MONTOYA ARENAS | 20 | 20 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
EMMANUEL MONTOYA ARENAS | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
ISAAC RODRIGUEZ COLEY | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
ISABEL SEPULVEDA RESTREPO | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
JERONIMO VELEZ RUIZ | 20 | 20 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
JONATAN BOTERO GIRALDO | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
JORGE BETANCURT MONTOYA | 20 | 20 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
JOSE MOLINA LOPEZ | 20 | 20 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
JOSE YEPES RESTREPO | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
JUAN ALCARAZ OROZCO | 20 | 20 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
JUAN ARANGO PUENTES | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
JUAN ISAZA TANGARIFE | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
JUAN JIMENEZ ECHEVERRI | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
JUAN MONTOYA CADAVID | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
JUAN ORTIZ VILLEGAS | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
JUAN SILVA AYALA | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
JUAN VELEZ FLOREZ | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
JULIANA LOPEZ GONZALEZ | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
Jean carlos Moreno oliveros | 20 | 20 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
KAREN GARZON RODRIGUEZ | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
KEINER PETRO MONTOYA | 20 | 20 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
KEINER PETRO MONTOYA | 20 | 20 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
LAURA CANO MESA | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
LAURA MOLINA TABORDA | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
LAURA RIOS ACEVEDO | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
LUCIANA VARGAS LOBO | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
MANUELA GUTIERREZ GONZALEZ | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
MANUELA HINCAPIE CORREA | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
MANUELA HINCAPIE CORREA | 20 | 20 | 18-03-2023 | 100 % | 1 |
MANUELA HINCAPIE CORREA | 20 | 20 | 21-03-2023 | 100 % | 1 |
MANUELA MARULANDA NARVAEZ | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
MARIA GALLO CANO | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
MARIA GRAJALES LOAIZA | 20 | 20 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
MARIA ISAZA ESCOBAR | 20 | 20 | 22-03-2023 | 100 % | 1 |
MARIA OSORIO H ERRERA | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
MARIA ROJAS TABORDA | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
MARIA VARGAS CASTAÑO | 20 | 20 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
MARIA VARGAS CASTAÑO | 20 | 20 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
MARIA VERGARA LOPEZ | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
MARIAJOSE SALDARRIAGA PEREZ | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
MARIANA CORRALES QUIROZ | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
MARIANA SERNA LOPEZ | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
MATEO ARTAHONA ALVAREZ | 20 | 20 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
MATEO MEJIA PADILLA | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
MAYKOLL CABRERA PATIÑO | 20 | 20 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
MIGUEL RODRIGUEZ CALLE | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
SALOME ARANGO ESCOBAR | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
SAMUEL FONTALVO ALFARO | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
SAMUEL SALDARRIAGA ARIAS | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
SANTIAGO ACEVEDO RUIZ | 20 | 20 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
SANTIAGO ARRUBLA SUAREZ | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
SANTIAGO HERRERA MEJIA | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
SANTIAGO MESSA COGOLLO | 20 | 20 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
SANTIAGO OROZCO CORRALES | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
SANTIAGO SAEZ DELVALLE | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
SARA JIMENEZ MONTOYA | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
SARA MARTINEZ MUÑOZ | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
SARA VELEZ GIRALDO | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
SARITA CASTRILLON VALENCIA | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
SARITA CASTRILLON VALENCIA | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
SIMONA RIVERA BEJARAN | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
SOFIA DAVID MONTOYA | 20 | 20 | 18-03-2023 | 100 % | 1 |
SOFIA LOPEZ GUZMAN | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
SOFIA OSPINA GOMEZ | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
SOFIA RESTREPO SALCEDO | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
SOFIA RESTREPO SALCEDO | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
STEFANNY GOMEZ LONDOÑO | 20 | 20 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
STEVEN LONDOÑO RIOS | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
Sara Rojas Duque | 20 | 20 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
THOMAS GOMEZ OREJUELA | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
THOMAS PULGARIN LONDOÑO | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
TOMAS CARVAJAL GALEANO | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
VALENTINA PUERTA GRANADOS | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
VALENTINA RAMIREZ GUARIN | 20 | 20 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
VALERIA SANCHEZ HIGUITA | 20 | 20 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
XIMENA CASTAÑO GIRALDO | 20 | 20 | 22-03-2023 | 100 % | 1 |
ALAN VELEZ PEÑA | 20 | 19 | 23-03-2023 | 95 % | 2 |
ALEJANDRA ATEHORTUA ESCOBAR | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
ALEJANDRO ARBOLEDA GRISALES | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
ALEJANDRO BETANCUR POSADA | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
ALEJANDRO GOMEZ CUERVO | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
ALEJANDRO GOMEZ CUERVO | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
ALEJANDRO GOMEZ CUERVO | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
ALEJANDRO OCHOA GALLEGO | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
ALEXANDRA ZAPATA SANCHEZ | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
ALEXANDRA ZAPATA SANCHEZ | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
ANA CADAVID BETANCUR | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
ANA GARZON VELASQUEZ | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
ANA PALACIO GARCIA | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
ANA PEREZ MESA | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
ANA SANCHEZ MADRID | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
ANDREA HERNANDEZ MARTINEZ | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
ANDREINA GUADARRAMA RAMIREZ | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
ANGELIN JARAMILLO MUÑOZ | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
ANGIE MONTOYA SERNA | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
ANNA PEREZ DE CORCHO VILLAMIL | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
BRALLAN ZAPATA ARISTIZABAL | 20 | 19 | 23-03-2023 | 95 % | 2 |
Chantal Valentina Osorio Carri... | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
DANIEL ESCOBAR PABON | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
DANIELA ARIAS ORTIZ | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
DANIELA GOMEZ CARDONA | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
DANIELA PARDO SALINAS | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
DANIELA SUAZA OSORIO | 19 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
DANIELA SUAZA OSORIO | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
DIEGO GIRALDO MONTOYA | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
DIEGO OSPINA JIMENEZ | 20 | 19 | 21-03-2023 | 95 % | 2 |
DUVAN GUZMAN MUÑOZ | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
DYLAN OCAMPO TEJADA | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
ELIZABETH JIMENEZ VALENCIA | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
EMMANUEL CASTAÑO ARROYAVE | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
EMMANUEL MEJIA MUÑOZ | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
EMMANUEL QUIROS ESTRADA | 20 | 19 | 21-03-2023 | 95 % | 2 |
ERIKA VALENZUELA HERRERA | 19 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
ESMERALDA AGUDELO CAÑAS | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
ESTEFANIA PIEDRAHITA AGUDELO | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
ESTEVEN VILLARRUEL AMARIS | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
FEDERICO GIL CRUZ | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
FELIPE ARANGO ESPINOSA | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
FREIDER PEREZ BAUTISTA | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
GABRIEL PAYARES TORRES | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
HELEN JIMENEZ CATAÑO | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
HEMILY VASQUEZ MOLINA | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
ISAAC HIGUITA OSPINA | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
ISAAC RODRIGUEZ COLEY | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
ISABEL SEPULVEDA RESTREPO | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
ISABELA ACEVEDO BARRIENTOS | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
ISABELA NARANJO GRANADA | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
ISMAEL GARCIA CEBALLOS | 20 | 19 | 18-03-2023 | 95 % | 2 |
JACOBO LUCENA KOBEC | 20 | 19 | 22-03-2023 | 95 % | 2 |
JISLETHY AGUIRRE VANEGAS | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
JOHAN CARDONA GARZON | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
JOSE ALVAREZ GIRALDO | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
JOSE ARANGO SOSA | 20 | 19 | 18-03-2023 | 95 % | 2 |
JOSE MOLINA LOPEZ | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
JOSE MOLINA LOPEZ | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
JOSE PEREZ ALVAREZ | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
JUAN ALCARAZ OROZCO | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
JUAN ARANGO PUENTES | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
JUAN GALLEGO GARCIA | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
JUAN JARAMILLO ESPINOSA | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
JUAN MEJIA CANO | 20 | 19 | 24-03-2023 | 95 % | 2 |
JUAN OROZCO CIRO | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
JUAN ORTEGA MARTINEZ | 20 | 19 | 22-03-2023 | 95 % | 2 |
JUAN PALENCIA ROYERO | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
JUAN PINO MORALES | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
JUAN QUINTERO VARGAS | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
JUAN RESTREPO CASTRO | 20 | 19 | 24-03-2023 | 95 % | 2 |
JUAN TRUJILLO MUÑOZ | 20 | 19 | 22-03-2023 | 95 % | 2 |
JULIAN HENAO OQUENDO | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
JULIANA AGUDELO FRANCO | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
JULIANA MUNERA JARAMILLO | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
KAREN ATEHORTUA RUIZ | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
KATHERINE RENDON BEDOYA | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
KEINER PETRO MONTOYA | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
KELLY LOPEZ MARTINEZ | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
KELLY POVEDA MARTINEZ | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
LAURA CARDOZO GIL | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
LAURA DIEZ HIGUITA | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
LEIDY LOZANO GONZALEZ | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
LESLYE YEPES AGUDELO | 20 | 19 | 22-03-2023 | 95 % | 2 |
LUCIANA ZEA URREGO | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
LUISA MENDOZA MESTRA | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
LUISA OCHOA ACEVEDO | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
LUISA RAMIREZ RENDON | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
Lorena Carmona Durango | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
MANUELA MARULANDA NARVAEZ | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
MANUELA USUGA ESCUDERO | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
MARIA ARDILA PEREZ | 19 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
MARIA BETANCUR ZAPATA | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
MARIA CUESTA ROMAN | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
MARIA GARCIA ALVAREZ | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
MARIA OSORIO H ERRERA | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
MARIA VANEGAS HERNANDEZ | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
MARIANA CORREA HENAO | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
MARIANA LOAIZA MEDINA | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
MATEO CABRERA PATIÑO | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
MAYKOLL CABRERA PATIÑO | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
MELANY MORALES OCAMPO | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
MELANY ZAPATA HERNANDEZ | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
MERCY LOPEZ JIMENEZ | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
MICHELLE BEDOYA ORTIZ | 20 | 19 | 23-03-2023 | 95 % | 2 |
MIGUEL DIEZ TORO | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
MIGUEL GOMEZ OSSA | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
MIGUEL GOMEZ OSSA | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
MIGUEL QUEVEDO SALAZAR | 20 | 19 | 18-03-2023 | 95 % | 2 |
MIGUEL QUINTERO BENJUMEA | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
MIGUEL RIVERA VILORIA | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
MIGUEL RODRIGUEZ RIVERA | 20 | 19 | 20-03-2023 | 95 % | 2 |
NATALIA CARDENAS VASQUEZ | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
NAYI CHICA HERNANDEZ | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
NICOLAS GRAJALES CARDONA | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
NICOLAS GRAJALES CARDONA | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
NICOLAS GRAJALES CARDONA | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
NICOLAS MUÑOZ ALVAREZ | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
NICOLAS MUÑOZ ALVAREZ | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
NICOLAS MUÑOZ ALVAREZ | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
NICOLL GUARIN VELASQUEZ | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
SALOME CASTAÑEDA MAZO | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
SAMADY YEGRES ECHEVERRI | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
SAMANTHA GASPARI DEOSSA | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
SAMUEL FORONDA PATIÑO | 20 | 19 | 22-03-2023 | 95 % | 2 |
SAMUEL FRANCO BALLESTEROS | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
SAMUEL GOMEZ RESTREPO | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
SAMUEL HERAZO ZUÑIGA | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
SAMUEL ORTIZ AGUDELO | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
SAMUEL QUINTERO SANCHEZ | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
SANTIAGO ALZATE MURILLO | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
SANTIAGO ALZATE MURILLO | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
SANTIAGO MARTINEZ VANEGAS | 20 | 19 | 25-03-2023 | 95 % | 2 |
SANTIAGO MESSA COGOLLO | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
SANTIAGO MESSA COGOLLO | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
SANTIAGO QUINTERO ORTIZ | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
SANTIAGO RODRIGUEZ COLEY | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
SANTIAGO RODRIGUEZ COLEY | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
SARA CORRALES BEDOYA | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
SARA CUADRADO PEREZ | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
SARA CUESTA SANTOS | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
SARA JIMENEZ MONTOYA | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
SARA LIZARAZO CARDONA | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
SARA MARTINEZ MUÑOZ | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
SARA PALACIO QUINTERO | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
SARA VELEZ GIRALDO | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
SEBASTIAN CARDENAS CADAVID | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
SEBASTIAN GUISADO OSORIO | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
SNEIDER GOMEZ ARANGO | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
SOFIA PEREZ MOLINA | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
SOFIA VARGAS BALVIN | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
STEFANNY GOMEZ LONDOÑO | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
SUSANA RESTREPO PIZARRO | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
Sara Rojas Duque | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
VALENTINA ARANDIA MARQUEZ | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
VALERIA GUERRA PABON | 20 | 19 | 16-03-2023 | 95 % | 2 |
VALERIA JARAMILLO PARRA | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
VALERIA VASQUEZ SERNA | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
VALERIA VASQUEZ SERNA | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
VIOLETA CEBALLOS GOMEZ | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
XIMENA CASTAÑO GIRALDO | 20 | 19 | 22-03-2023 | 95 % | 2 |
XIOMARA ALVAREZ RIVERA | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
YARLY ORTIZ BETANCUR | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
YEIDER GARZON GONZALEZ | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
YERI TORO OROZCO | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
YERI TORO OROZCO | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
jeronimo hurtado loaiza | 20 | 19 | 17-03-2023 | 95 % | 2 |
ADRIAN PRESIGA DURANGO | 20 | 18 | 17-03-2023 | 90 % | 3 |
AHILYN GUTIERREZ HERNANDEZ | 20 | 18 | 17-03-2023 | 90 % | 3 |
ALEJANDRA GUTIERREZ MAZO | 20 | 18 | 16-03-2023 | 90 % | 3 |
ALEJANDRO GOMEZ CUERVO | 20 | 18 | 17-03-2023 | 90 % | 3 |
ALEJANDRO GUTIERREZ MAFLA | 20 | 18 | 22-03-2023 | 90 % | 3 |
ALEJANDRO MOLINA PRINCE | 20 | 18 | 17-03-2023 | 90 % | 3 |
ALEJANDRO MOLINA PRINCE | 20 | 18 | 17-03-2023 | 90 % | 3 |
ALEXANDER GUTIERREZ RONDON | 20 | 18 | 23-03-2023 | 90 % | 3 |
ALEXIA CASTRO GAÑAN | 20 | 18 | 17-03-2023 | 90 % | 3 |
ANA AGUIRRE LONDOÑO | 20 | 18 | 22-03-2023 | 90 % | 3 |
ANA ARBOLEDA MONA | 20 | 18 | 16-03-2023 | 90 % | 3 |
ANA ISAZA TANGARIFE | 20 | 18 | 17-03-2023 | 90 % | 3 |
ANA PEREZ MESA | 20 | 18 | 16-03-2023 | 90 % | 3 |
ANA RIOS PEREZ | 20 | 18 | 16-03-2023 | 90 % | 3 |
ANA SANCHEZ GIRALDO | 20 | 18 | 16-03-2023 | 90 % | 3 |
ANDREA HERRERA HERNANDEZ | 20 | 18 | 17-03-2023 | 90 % | 3 |
ANDRES LENIS CHOLO | 20 | 18 | 16-03-2023 | 90 % | 3 |
ANDRES VILLADIEGO ESPEJO | 20 | 18 | 16-03-2023 | 90 % | 3 |
ANGEL PEÑA HERNADEZ | 20 | 18 | 17-03-2023 | 90 % | 3 |
ANNA PEREZ DE CORCHO VILLAMIL | 20 | 18 | 16-03-2023 | 90 % | 3 |
ANTHONY MARIN DIAZ | 20 | 18 | 24-03-2023 | 90 % | 3 |
ARWEN VELASQUEZ BURITICA | 20 | 18 | 17-03-2023 | 90 % | 3 |
ARWEN VELASQUEZ BURITICA | 20 | 18 | 17-03-2023 | 90 % | 3 |
ASHLEY CORDOBA BLANDON | 20 | 18 | 16-03-2023 | 90 % | 3 |
ASHLEY LICHT GRACIANO | 20 | 18 | 16-03-2023 | 90 % | 3 |
ASHLY HERRERA VANEGAS | 20 | 18 | 17-03-2023 | 90 % | 3 |
AURA BETIN BARBOSA | 20 | 18 | 16-03-2023 | 90 % | 3 |
Allison Espinosa Layos | 20 | 18 | 17-03-2023 | 90 % | 3 |
BREYNER CIFUENTES GOMEZ | 20 | 18 | 16-03-2023 | 90 % | 3 |
BREYNER ZULETA SIERRA | 20 | 18 | 17-03-2023 | 90 % | 3 |
Breyner Audrey Guisao Rodrígu... | 20 | 18 | 17-03-2023 | 90 % | 3 |
CAMILA ARCOS SOLIS | 20 | 18 | 16-03-2023 | 90 % | 3 |
CAMILO GALLEGO PELAEZ | 20 | 18 | 17-03-2023 | 90 % | 3 |
CARLOS MOSQUERA URIBE | 20 | 18 | 16-03-2023 | 90 % | 3 |
CARLOS OSORIO MUÑOZ | 20 | 18 | 17-03-2023 | 90 % | 3 |
CARLOS VERGARA PLAZA | 20 | 18 | 27-03-2023 | 90 % | 3 |
CAROLINA BARRERA LOAIZA | 19 | 18 | 16-03-2023 | 90 % | 3 |
CAROLINA JIMENEZ MARTINEZ | 20 | 18 | 17-03-2023 | 90 % | 3 |
CRISTIAN GONZALEZ TOBON | 20 | 18 | 17-03-2023 | 90 % | 3 |
CRISTIAN HERRERA HENAO | 20 | 18 | 16-03-2023 | 90 % | 3 |
CRISTIAN VALDERRAMA BORJA | 20 | 18 | 22-03-2023 | 90 % | 3 |
CRISTOPHER ZULETA RESTREPO | 20 | 18 | 17-03-2023 | 90 % | 3 |
Camilo Gutierrez Martinez | 20 | 18 | 17-03-2023 | 90 % | 3 |
DAHIANA PINILLA MENA | 20 | 18 | 16-03-2023 | 90 % | 3 |
DANIEL BENITEZ MONSALVE | 20 | 18 | 17-03-2023 | 90 % | 3 |
DANIEL FONSECA HENAO | 20 | 18 | 26-03-2023 | 90 % | 3 |
DANIEL MARULANDA HERRERA | 20 | 18 | 16-03-2023 | 90 % | 3 |
