"Para acceder a los niveles 1, 2, 3 y 4 del área de matemáticas debes seguirnos en Instagram y Youtube. Para marcar las respuestas debes pulsar el botón verde, no dejes de marcar la respuesta porque no es posible devolver la pregunta vista."
Name | # Respuestas | Las correctas | Asistencia | Puntaje | Top |
---|
ALEJANDRO ARAQUE OSPINA | 17 | 17 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
ALEXANDRA ZAPATA SANCHEZ | 17 | 17 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
ALLISON BONILLA GOMEZ | 17 | 17 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
ANA HERRERA MAZA | 17 | 17 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
ANA OCHOA BOTERO | 17 | 17 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
ANDRES OSORIO MORENO | 17 | 17 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
BRAHIAN GIRALDO GARCIA | 17 | 17 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
DANIEL COLMENARES MORENO | 17 | 17 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
DANIEL TORRES PANTOJA | 17 | 17 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
DANIELA PARDO SALINAS | 17 | 17 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
DIEGO OSPINA JIMENEZ | 17 | 17 | 21-03-2023 | 100 % | 1 |
DIEGO SEPULVEDA MARIN | 17 | 17 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
EMANUEL MUÑOZ GALEANO | 17 | 17 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
EMMANUEL CASTRO TORRES | 17 | 17 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
JENNIFER BRAN PINEDA | 17 | 17 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
JHOJAN VELASQUEZ MALDONADO | 17 | 17 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
JHOJAN VELASQUEZ MALDONADO | 17 | 17 | 18-03-2023 | 100 % | 1 |
JOSE ALVAREZ GIRALDO | 17 | 17 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
JOSE MOLINA LOPEZ | 17 | 17 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
JUAN ALVAREZ AGUDELO | 17 | 17 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
JUAN CARDONA VELASQUEZ | 17 | 17 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
JUAN GALLEGO GARCIA | 17 | 17 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
JUAN GALLEGO GARCIA | 17 | 17 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
JUAN VALENCIA ESCUDERO | 17 | 17 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
JULIANA AGUDELO FRANCO | 17 | 17 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
JUSTIN RUEDA MONTES | 17 | 17 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
KELLY LOPEZ MARTINEZ | 17 | 17 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
KEVIN CASTRILLON ROA | 17 | 17 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
KEVIN CASTRILLON ROA | 17 | 17 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
KLEIDER ARCINEGA TRUJILLO | 17 | 17 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
KLEIDER GALEANO OROZCO | 17 | 17 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
LIZ TIMAGENE RAMIREZ | 17 | 17 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
MAGDIEL MONTOYA CARDONA | 17 | 17 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
MARIA PALACIO VELASQUEZ | 17 | 17 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
MARIANA ZAPATA OROZCO | 17 | 17 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
MARIANGEL OSORIO ALVAREZ | 17 | 17 | 24-03-2023 | 100 % | 1 |
MIGUEL GRAJALES LUNA | 17 | 17 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
SAMUEL ALVAREZ BEDOYA | 17 | 17 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
SAMUEL GALEANO HENAO | 17 | 17 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
SAMUEL GARCIA CHAVARRIAGA | 17 | 17 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
SAMUEL QUINTERO SANCHEZ | 17 | 17 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
SANTIAGO ALZATE MURILLO | 17 | 17 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
SANTIAGO SAEZ DELVALLE | 17 | 17 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
SARA DUQUE PARRA | 17 | 17 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
SERGIO CAMARGO ANAYA | 17 | 17 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
SOFIA DAVID MONTOYA | 17 | 17 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
SOFIA TANGARIFE GAVIRIA | 17 | 17 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
SOL OSORIO ARANGO | 17 | 17 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
Sara Rojas Duque | 17 | 17 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
Sebastian Cano Giraldo | 17 | 17 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
Sebastian Cano Giraldo | 17 | 17 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
TATIANA DIAZ PATRON | 17 | 17 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
THOMAS OSORIO CASTILLO | 17 | 17 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
TOMAS CARVAJAL GALEANO | 17 | 17 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
TOMAS ROJAS VASCO | 17 | 17 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
YISEL OSORIO VARGAS | 17 | 17 | 23-03-2023 | 100 % | 1 |
ALEJANDRO ARAQUE OSPINA | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
ALEJANDRO ARBOLEDA GRISALES | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
ALEXANDRA ZAPATA SANCHEZ | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
ANDRES ZAMBRANO MORALES | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
ANDRES ZAMBRANO MORALES | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
ANLLY ARROYAVE RAMIREZ | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
ANLLY ARROYAVE RAMIREZ | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
BRAYAN ROMERO PEREZ | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
DANIEL BENITEZ MONSALVE | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
DANIEL BENITEZ MONSALVE | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
DANIEL ESCOBAR PABON | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
DANIEL FIGUEROA GIRALDO | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
DANIEL MOSQUERA PALACIOS | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
DANIEL TORRES PANTOJA | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
DANIEL TORRES PANTOJA | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
DARLY LAINEZ CASTAÑEDA | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
DIEGO OSPINA JIMENEZ | 17 | 16 | 21-03-2023 | 94.12 % | 2 |
DIEGO OSPINA JIMENEZ | 17 | 16 | 21-03-2023 | 94.12 % | 2 |
DIEGO VELEZ VELASQUEZ | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
EMILY TEJADA MOLINA | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
EMMANUEL VEGA TAMAYO | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
FELIPE ARANGO ESPINOSA | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
FREILISMAR COLMENARES MORENO | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
HOWEN ROBLES HOYOS | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
ISABELA ROMERO URIBE | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
ISABELLA ECHEVERRI PATIÑO | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
ISABELLA HERAZO PARDO | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
ISABELLA RENDON PATIÑO | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
ISABELLA SERNA GAVIRIA | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
JANFRED ESPINOZA TORCAT | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
JERONIMO VELEZ RUIZ | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
JERONIMO VELEZ RUIZ | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
JHOJAN VELASQUEZ MALDONADO | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
JOHAN BARRETO RESTREPO | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
JOSE MOLINA LOPEZ | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
JUAN AGUILAR HERNANDEZ | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
JUAN ALVAREZ ZAPATA | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
JUAN ALZATE AMAYA | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
JUAN BEDOYA SUAREZ | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
JUAN CASTAÑEDA CORRALES | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
JUAN GARCIA AGUDELO | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
JUAN GARCIA ARIZMENDI | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
JUAN ISAZA TANGARIFE | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
JUAN MESA HENAO | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
JUAN ORTIZ FLOREZ | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
JUAN PATIÑO VARGAS | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
JULIAN HOYOS BALLESTEROS | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
KAREN GARZON RODRIGUEZ | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
KEVIN CASTRILLON ROA | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
LUCIANA DIAZ SEPULVEDA | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
MAGDIEL MONTOYA CARDONA | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
MARIA ACOSTA JARAMILLO | 17 | 16 | 24-03-2023 | 94.12 % | 2 |
MARIA ARDILA PEREZ | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
MARIA ARDILA PEREZ | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
MARIANA CORREA HENAO | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
MARIANA ROLDAN DAZA | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
MATEO CARDONA PEREZ | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
MATEO ROJAS VALENZUELA | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
MIGUEL ARANGO RIVERA | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
MIGUEL BOLIVAR VILLEGAS | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
NICOL BEJARANO MEJIA | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
PAULINA VELASQUEZ CIFUENTES | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
SAMUEL GALEANO HENAO | 16 | 16 | 18-03-2023 | 94.12 % | 2 |
SAMUEL GALEANO HENAO | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
SANTIAGO DIAZ ECHAVARRIA | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
SANTIAGO FLOREZ GRAJALES | 16 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
SANTIAGO FRANCO HENAO | 17 | 16 | 18-03-2023 | 94.12 % | 2 |
SANTIAGO VIRGUEZ TOBON | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
SARA CORRALES BEDOYA | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
SEBASTIAN GIRALDO MURIEL | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
SEBASTIAN RAMIREZ VELEZ | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
SEBASTIAN VEGA MANCO | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
SEBASTIAN VEGA MANCO | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
SEBASTIAN VEGA MANCO | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
SIMON CUELLAR LOZANO | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
SOFIA DAVID MONTOYA | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
SOFIA DAVID MONTOYA | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
SOFIA DAVID MONTOYA | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
SOFIA VARGAS BALVIN | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
SOL OSORIO ARANGO | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
Sara Rojas Duque | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
Sara Rojas Duque | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
Sebastian Cano Giraldo | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
TOMAS TORRES PEREZ | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
VALENTINA ARDILA BEDOYA | 17 | 16 | 16-03-2023 | 94.12 % | 2 |
VALERIA YEPES MURILLO | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
XIMENA PATIÑO HURTADO | 17 | 16 | 22-03-2023 | 94.12 % | 2 |
YAN JARAMILLO TAVERA | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
YARLEY PEREZ MORENO | 17 | 16 | 17-03-2023 | 94.12 % | 2 |
ALEJANDRO ARAQUE OSPINA | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
ALLISON BONILLA GOMEZ | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
ANA ISAZA TANGARIFE | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
ANDREA HERNANDEZ MARTINEZ | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
ANDRES SALAZAR DURANTE | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
ANNA PEREZ DE CORCHO VILLAMIL | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
ASTRID GONZALEZ AVENDAÑO | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
Anyelina Ospina Castrillón | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
CAMILA PATIÑO ZULUAGA | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
CAMILO ARBELAEZ ORTEGA | 15 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
CRISTIAN JIMENEZ RUIZ | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
CRISTIAN JIMENEZ RUIZ | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
DANIEL BASTIDAS SEQUEDA | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
DANIEL BENITEZ MONSALVE | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
DANIEL ESCOBAR PABON | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
DANIEL ESCOBAR PABON | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
DARLY LAINEZ CASTAÑEDA | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
DAVID MORENO CATAÑO | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
DIEGO GIRALDO MONTOYA | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
DIEGO OSPINA JIMENEZ | 17 | 15 | 21-03-2023 | 88.24 % | 3 |
ELIZABETH JIMENEZ VALENCIA | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
EMMANUEL HIGUITA MORA | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
FREILISMAR COLMENARES MORENO | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
HILARY AGUIRRE IBARRA | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
ISAAC RODRIGUEZ COLEY | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
ISAAC RODRIGUEZ COLEY | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
ISABELLA ECHEVERRI PATIÑO | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
JHOJAN BUITRAGO ABAUNZA | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
JHOJAN VELASQUEZ MALDONADO | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
JOE GIL FINDLAY | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
JOHAN BARRETO RESTREPO | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
JOSE BASTOS CASTRO | 16 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
JOSE MOLINA LOPEZ | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
JOSE OSPINA FLOREZ | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
JOSE VANEGAS PUERTA | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
JUAN ARANGO PUENTES | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
JUAN ATEHORTUA LOTERO | 17 | 15 | 24-03-2023 | 88.24 % | 3 |
JUAN BECERRA BEDOYA | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
JUAN CASTAÑEDA CORRALES | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
JUAN GARCIA AGUDELO | 16 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
JUAN GARCIA URREGO | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
JUAN GOEZ GOEZ | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
JUAN HERNANDEZ LOPEZ | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
JUAN MARTINEZ BORJA | 17 | 15 | 23-03-2023 | 88.24 % | 3 |
JUAN OSPINA URIBE | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
JUAN PAZ ARBOLEDA | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
JUAN RIOS ANGEL | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
JUAN SANCHEZ RAMIREZ | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
JUAN VALENCIA PARDO | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
JUAN VALENCIA PARDO | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
JUAN VANEGAS CARDONA | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
JUANA ATEHORTUA SEPULVEDA | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
JUANA ATEHORTUA SEPULVEDA | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
JUANA GOMEZ RENDON | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
JULIAN OVIEDO RAMIREZ | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
JULIANA MONTOYA CANO | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
Jeckson Jesus Rangel Rodriguez | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
Jesus Mas | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
KAREN ZAPATA GALEANO | 16 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
KAREN ZAPATA GALEANO | 16 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
KATHERINE RENDON BEDOYA | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
KELLY LOPEZ MARTINEZ | 16 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
KEVIN CASTRILLON ROA | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
KEVIN CASTRILLON ROA | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
KEVIN JARAMILLO ARANGO | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
LAURA DUQUE MORALES | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
LAURA HERAZO PARDO | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
LUCIANA CAÑAVERAL PULGARIN | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
LUCIANA LONDOÑO LONDOÑO | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
LUCIANA ORTEGA CALLE | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
LUIS ECHAVARRIA RUA | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
LUISA RAMIREZ RENDON | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
MANUELA GUTIERREZ GONZALEZ | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
MANUELA LOPEZ MESA | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
MARIA BETANCUR ZAPATA | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
MARIA GRAJALES LOAIZA | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
MARIA VANEGAS HERNANDEZ | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
MARIANA LOAIZA MEDINA | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
MARIANA VELASQUEZ GONZALEZ | 17 | 15 | 23-03-2023 | 88.24 % | 3 |
MATIAS AGUDELO RAMIREZ | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
MAYERLY CARTAGENA GALLO | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
MIGUEL GRAJALES LUNA | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
MIGUEL MARIN LOPEZ | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
NANCY OSORNO MENDEZ | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
REYBY HERNANDEZ RESTREPO | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
SAHIAN GUTIERREZ OSSA | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
SALOME ARANGO ESCOBAR | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
SALOME VILLA VELASQUEZ | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
SAMUEL ALVAREZ BEDOYA | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
SAMUEL ALVAREZ BEDOYA | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
SAMUEL ALVAREZ BEDOYA | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
SAMUEL GALEANO HENAO | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
SAMUEL MANCO GONZALEZ | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
SAMUEL SALDARRIAGA ARIAS | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
SAMUEL SIERRA ROCHA | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
SANTIAGO LOPERA SANCHEZ | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
SANTIAGO MARTINEZ VANEGAS | 17 | 15 | 25-03-2023 | 88.24 % | 3 |
SANTIAGO MUÑOZ JIMENEZ | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
SANTIAGO MUÑOZ SALAZAR | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
SARA CUESTA VALENCIA | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
SARA ESPINEL VALENCIA | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
SARA PATIÑO ORTEGA | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
SARA QUIROS RESTREPO | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
SARA QUIROS RESTREPO | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
SARAH MANCO GIRALDO | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
SEBASTIAN ARGAEZ RESTREPO | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
SEBASTIAN MUÑOZ ZAPATA | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
SEBASTIAN VEGA MANCO | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
SIMON SANTAMARIA CIFUENTES | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
SOFIA RESTREPO SALCEDO | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
STEFANIA ALVAREZ BETANCUR | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
SUSAN CHIRINOS LEGUIA | 17 | 15 | 18-03-2023 | 88.24 % | 3 |
SUSAN CHIRINOS LEGUIA | 17 | 15 | 21-03-2023 | 88.24 % | 3 |
SUSANA RESTREPO PIZARRO | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
THOMAS OSORIO CASTILLO | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
THOMAS SILVA ZAPATA | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
THOMAS SILVA ZAPATA | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
VALENTINA ARANDIA MARQUEZ | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
VALENTINA RENDON CARDONA | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
VALERIA JARAMILLO PARRA | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
VALERIA PATIÑO VANEGAS | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
VALERIE MOSQUERA RINCON | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
VALERY CARRASCAL BETANCUR | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
VIOLETA CEBALLOS GOMEZ | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
YOHAN PABON LONDOÑO | 17 | 15 | 16-03-2023 | 88.24 % | 3 |
jeronimo hurtado loaiza | 17 | 15 | 17-03-2023 | 88.24 % | 3 |
ALAN RINCON GIL | 17 | 14 | 16-03-2023 | 82.35 % | 4 |
ALEJANDRA LOPEZ VELASQUEZ | 17 | 14 | 17-03-2023 | 82.35 % | 4 |
ALEJANDRO RUEDA ZAPATA | 17 | 14 | 17-03-2023 | 82.35 % | 4 |
ALEXANDRA ZAPATA SANCHEZ | 17 | 14 | 17-03-2023 | 82.35 % | 4 |
ANA MENA GOMEZ | 17 | 14 | 17-03-2023 | 82.35 % | 4 |
ANA PALACIO GARCIA | 17 | 14 | 17-03-2023 | 82.35 % | 4 |
ANDREA HERRERA HERNANDEZ | 17 | 14 | 17-03-2023 | 82.35 % | 4 |
ANDREINA GUADARRAMA RAMIREZ | 17 | 14 | 16-03-2023 | 82.35 % | 4 |
ANDRES OSORIO MORENO | 17 | 14 | 17-03-2023 | 82.35 % | 4 |
ANGIE MONTOYA SERNA | 17 | 14 | 17-03-2023 | 82.35 % | 4 |
ANGIE ZUÑIGA PEREZ | 17 | 14 | 16-03-2023 | 82.35 % | 4 |
ANNY URRUTIA RENGIFO | 17 | 14 | 16-03-2023 | 82.35 % | 4 |
ANTONY GALLEGO GALLEGO | 17 | 14 | 17-03-2023 | 82.35 % | 4 |
BRAYAN BUSTAMANTE JARAMILLO | 17 | 14 | 16-03-2023 | 82.35 % | 4 |
BRAYAN ROMERO PEREZ | 17 | 14 | 16-03-2023 | 82.35 % | 4 |
BRAYAN ROMERO PEREZ | 17 | 14 | 16-03-2023 | 82.35 % | 4 |
CAMILO ARBELAEZ ORTEGA | 16 | 14 | 17-03-2023 | 82.35 % | 4 |
CAROLINA LUJAN MOLINA | 17 | 14 | 17-03-2023 | 82.35 % | 4 |
CELIANNA GUILLEN HERNANDEZ | 17 | 14 | 17-03-2023 | 82.35 % | 4 |
CRISTIAN RUEDA VILLEGAS | 17 | 14 | 17-03-2023 | 82.35 % | 4 |
DAILYN CARDONA ZAPATA | 17 | 14 | 17-03-2023 | 82.35 % | 4 |
DANIEL ESPINOSA CAMARGO | 17 | 14 | 18-03-2023 | 82.35 % | 4 |
DANIEL FIGUEROA GIRALDO | 17 | 14 | 16-03-2023 | 82.35 % | 4 |
DANIEL GOMEZ GOEZ | 17 | 14 | 17-03-2023 | 82.35 % | 4 |
DANIELA BENITEZ ROJAS | 17 | 14 | 17-03-2023 | 82.35 % | 4 |
DARWIN ARIAS BAENA | 17 | 14 | 17-03-2023 | 82.35 % | 4 |
DAVID LONDOÑO GALLEGO | 17 | 14 | 16-03-2023 | 82.35 % | 4 |
DAVID SALDARRIAGA ARIAS | 17 | 14 | 17-03-2023 | 82.35 % | 4 |
