Preicfes App
info@preicfes.app

Naturales Preicfes#1


"Para acceder a los niveles 1, 2, 3 y 4 del área de matemáticas debes seguirnos en Instagram y Youtube. Para marcar las respuestas debes pulsar el botón verde, no dejes de marcar la respuesta porque no es posible devolver la pregunta vista."


Average Rating

(5.0)

Name # Respuestas Las correctas Asistencia Puntaje Top
ABRIL SALAZAR ARIAS 20 20 17-03-2023 100 % 1
ALEJANDRO BURITICA SALDARRIAGA 20 20 17-03-2023 100 % 1
ALEJANDRO GOMEZ CUERVO 20 20 17-03-2023 100 % 1
ALEXANDRA ZAPATA SANCHEZ 20 20 17-03-2023 100 % 1
CRISTIAN JIMENEZ RUIZ 20 20 19-03-2023 100 % 1
DANIELA PARDO SALINAS 20 20 17-03-2023 100 % 1
DANILO CALLE ECHAVARRIA 20 20 16-03-2023 100 % 1
EMANUEL MUÑOZ GALEANO 20 20 16-03-2023 100 % 1
EMMANUEL MEJIA MUÑOZ 20 20 17-03-2023 100 % 1
JUAN GALLEGO GARCIA 20 20 17-03-2023 100 % 1
JUAN VALENCIA PARDO 20 20 17-03-2023 100 % 1
KEVIN CASTRILLON ROA 20 20 24-03-2023 100 % 1
LAURA RIOS ACEVEDO 20 20 17-03-2023 100 % 1
LUCIANA CAÑAVERAL PULGARIN 20 20 17-03-2023 100 % 1
LUCIANA ORTEGA CALLE 20 20 17-03-2023 100 % 1
NAYI CHICA HERNANDEZ 20 20 17-03-2023 100 % 1
SAMUEL QUINTERO SANCHEZ 20 20 17-03-2023 100 % 1
SANTIAGO ACEVEDO RUIZ 20 20 16-03-2023 100 % 1
SANTIAGO SAEZ DELVALLE 20 20 17-03-2023 100 % 1
SARA CORRALES BEDOYA 20 20 17-03-2023 100 % 1
SARA OSORIO MONSALVE 20 20 16-03-2023 100 % 1
SOFIA DAVID MONTOYA 20 20 18-03-2023 100 % 1
SOFIA VARGAS BALVIN 20 20 17-03-2023 100 % 1
TOMAS CARVAJAL GALEANO 20 20 17-03-2023 100 % 1
VALERIA GUERRA PABON 20 20 17-03-2023 100 % 1
ALEJANDRO GOMEZ CUERVO 20 19 17-03-2023 95 % 2
ANA HERRERA MAZA 20 19 17-03-2023 95 % 2
ASTRID GONZALEZ AVENDAÑO 20 19 17-03-2023 95 % 2
BRAIAN GOMEZ LONDOÑO 20 19 17-03-2023 95 % 2
CRISTIAN JIMENEZ RUIZ 20 19 19-03-2023 95 % 2
CRISTIAN JIMENEZ RUIZ 20 19 19-03-2023 95 % 2
CRISTIAN JIMENEZ RUIZ 20 19 19-03-2023 95 % 2
DAVID VALENCIA PARDO 20 19 16-03-2023 95 % 2
ESTEFANY ZAPATA PINEDA 20 19 16-03-2023 95 % 2
ISAAC MARTINEZ MONTAÑO 20 19 17-03-2023 95 % 2
JONATHAN NOREÑA GRISALES 20 19 16-03-2023 95 % 2
JUAN BEDOYA ROJAS 19 19 16-03-2023 95 % 2
JUAN GARCIA ARIZMENDI 20 19 17-03-2023 95 % 2
JUAN MOSQUERA GARCIA 20 19 16-03-2023 95 % 2
JUAN ORTEGA MARTINEZ 20 19 22-03-2023 95 % 2
JUAN ORTIZ FLOREZ 20 19 16-03-2023 95 % 2
JUAN OTALVARO GIRALDO 20 19 17-03-2023 95 % 2
JUAN PATIÑO ACEVEDO 20 19 17-03-2023 95 % 2
JULIAN ATEHORTUA CASTAÑEDA 20 19 17-03-2023 95 % 2
JULIANA AGUDELO FRANCO 20 19 16-03-2023 95 % 2
KAROLEING MEDINA GOMEZ 20 19 17-03-2023 95 % 2
KEVIN AGUDELO CRUZ 20 19 17-03-2023 95 % 2
LAURA PALACIO MESA 20 19 16-03-2023 95 % 2
LUCIANA LONDOÑO LONDOÑO 20 19 17-03-2023 95 % 2
MANUELA MUÑOZ LUJAN 20 19 17-03-2023 95 % 2
MARIA PALACIO VELASQUEZ 20 19 17-03-2023 95 % 2
MARIANA ZAPATA OROZCO 20 19 16-03-2023 95 % 2
MIGUEL MARIN LOPEZ 20 19 17-03-2023 95 % 2
MIGUEL QUEVEDO SALAZAR 20 19 16-03-2023 95 % 2
Miguel Ángel Hernández Flór... 20 19 17-03-2023 95 % 2
SAMUEL MANCO GONZALEZ 20 19 17-03-2023 95 % 2
SAMUEL SIERRA ROCHA 20 19 16-03-2023 95 % 2
SANTIAGO OSPINA ARANGO 20 19 17-03-2023 95 % 2
SARA MARTINEZ MUÑOZ 20 19 17-03-2023 95 % 2
VALERIA FORONDA CARDONA 20 19 17-03-2023 95 % 2
XIMENA CHAVERRA MARULANDA 20 19 17-03-2023 95 % 2
ALEJANDRO GOMEZ CUERVO 20 18 17-03-2023 90 % 3
ALEJANDRO SANCHEZ PINEDA 20 18 17-03-2023 90 % 3
ANA VELASQUEZ SEGURO 20 18 17-03-2023 90 % 3
ANNA PEREZ DE CORCHO VILLAMIL 20 18 17-03-2023 90 % 3
ARANTXA ORTIZ FERNANDEZ 20 18 16-03-2023 90 % 3
AYDEN AMU ALARCON 20 18 17-03-2023 90 % 3
CAMILO HOYOS PADILLA 20 18 17-03-2023 90 % 3
DIEGO SEPULVEDA MARIN 20 18 16-03-2023 90 % 3
ESTEFANY MEJIA ALZATE 20 18 17-03-2023 90 % 3
ISABELA ROMERO URIBE 20 18 17-03-2023 90 % 3
JERONIMO VELEZ RUIZ 20 18 16-03-2023 90 % 3
JUAN ARANGO PUENTES 20 18 17-03-2023 90 % 3
JUAN ARISTIZABAL MESA 20 18 17-03-2023 90 % 3
JUAN GARCIA URREGO 20 18 16-03-2023 90 % 3
JUAN MESA HENAO 20 18 16-03-2023 90 % 3
JUAN OSPINA URIBE 20 18 16-03-2023 90 % 3
JULIANA GAÑAN BEDOYA 20 18 16-03-2023 90 % 3
JULIO AGUDELO BOHORQUEZ 20 18 21-03-2023 90 % 3
JULIO PALACIOS MOSQUERA 20 18 16-03-2023 90 % 3
KAREN CENTENO SALCEDO 20 18 17-03-2023 90 % 3
KEVIN CASTRILLON ROA 20 18 24-03-2023 90 % 3
LAURA MESA OLARTE 20 18 17-03-2023 90 % 3
LAURA RIOS ACEVEDO 20 18 17-03-2023 90 % 3
LINA BRAVO BURBANO 19 18 17-03-2023 90 % 3
MANUELA GUTIERREZ GONZALEZ 20 18 17-03-2023 90 % 3
MARIA ACOSTA JARAMILLO 20 18 26-03-2023 90 % 3
MATIAS AGUDELO RAMIREZ 20 18 17-03-2023 90 % 3
MIGUEL MURILLO CANO 20 18 17-03-2023 90 % 3
MIGUEL ZAPATA MIRA 20 18 17-03-2023 90 % 3
NICOL URIBE URIBE 20 18 17-03-2023 90 % 3
NICOL URIBE URIBE 20 18 17-03-2023 90 % 3
SAHIAN GUTIERREZ OSSA 20 18 17-03-2023 90 % 3
SAMARA GONZALEZ LOTERO 20 18 26-03-2023 90 % 3
SAMUEL JARAMILLO QUINTERO 20 18 17-03-2023 90 % 3
SANTIAGO OROZCO CORRALES 20 18 17-03-2023 90 % 3
SARA CUADRADO PEREZ 20 18 17-03-2023 90 % 3
SOFIA ARROYAVE VELEZ 20 18 17-03-2023 90 % 3
SOFIA LOPEZ GUZMAN 20 18 17-03-2023 90 % 3
VALENTINA ARANDIA MARQUEZ 19 18 16-03-2023 90 % 3
YERALDIN CASTAÑEDA 20 18 16-03-2023 90 % 3
YERALDIN RENGIFO CASTILLO 20 18 16-03-2023 90 % 3
YOJAN MORENO CARTAGENA 20 18 16-03-2023 90 % 3
ABIGAIL CALY CARVAJAL 20 17 17-03-2023 85 % 4
ALEJANDRO ARBOLEDA GRISALES 19 17 16-03-2023 85 % 4
ALEJANDRO GOMEZ CUERVO 20 17 17-03-2023 85 % 4
ALEJANDRO GOMEZ CUERVO 20 17 17-03-2023 85 % 4
ALEJANDRO GOMEZ CUERVO 20 17 17-03-2023 85 % 4
ALEJANDRO GOMEZ CUERVO 20 17 17-03-2023 85 % 4
AMALIA MOLINA PEREZ 20 17 17-03-2023 85 % 4
ANA ALVAREZ AGUDELO 20 17 17-03-2023 85 % 4
ANA MENA GOMEZ 20 17 17-03-2023 85 % 4
ANA VELASQUEZ SEGURO 20 17 17-03-2023 85 % 4
ANDRES SALAZAR DURANTE 20 17 17-03-2023 85 % 4
ANGELIN JARAMILLO MUÑOZ 20 17 17-03-2023 85 % 4
ANTONY GALLEGO GALLEGO 20 17 17-03-2023 85 % 4
CAMILO HOYOS PADILLA 20 17 17-03-2023 85 % 4
CRISTIAN JIMENEZ RUIZ 20 17 19-03-2023 85 % 4
DANIEL ESCOBAR PABON 20 17 16-03-2023 85 % 4
EMMANUEL CASTRO TORRES 20 17 16-03-2023 85 % 4
EMMANUEL HIGUITA PEÑA 20 17 23-03-2023 85 % 4
ESTEFANY JIMENEZ RESTREPO 20 17 16-03-2023 85 % 4
ISABELA BETANCUR URIBE 20 17 17-03-2023 85 % 4
ISABELLA GIRALDO CATAÑO 20 17 16-03-2023 85 % 4
JERONIMO GIL SERNA 20 17 17-03-2023 85 % 4
JERONIMO TOBON OTALVARO 20 17 16-03-2023 85 % 4
JOSE ALVAREZ GIRALDO 20 17 17-03-2023 85 % 4
JOSE VAHOS NARVAEZ 20 17 17-03-2023 85 % 4
JOSE VANEGAS PUERTA 20 17 17-03-2023 85 % 4
JUAN ALZATE AMAYA 20 17 17-03-2023 85 % 4
JUAN ARISTIZABAL GIRALDO 20 17 16-03-2023 85 % 4
JUAN BENITEZ LOPERA 20 17 17-03-2023 85 % 4
JUAN GUTIERREZ CARDONA 20 17 16-03-2023 85 % 4
JUAN LEAL CASTAÑO 20 17 17-03-2023 85 % 4
JUAN VALENCIA QUINTERO 20 17 17-03-2023 85 % 4
JULIAN ATEHORTUA CASTAÑEDA 20 17 17-03-2023 85 % 4
JULIAN VASQUEZ MUÑOZ 20 17 17-03-2023 85 % 4
JULIANA MONTOYA CANO 20 17 17-03-2023 85 % 4
KAREN CENTENO SALCEDO 20 17 22-03-2023 85 % 4
KARINA SILVA DURANGO 20 17 17-03-2023 85 % 4
KEVIN GIRALDO VALENCIA 20 17 16-03-2023 85 % 4
KEVIN VANEGAS BETANCUR 20 17 17-03-2023 85 % 4
KRYSTAL DIAZ MUÑOZ 20 17 17-03-2023 85 % 4
LAURA RIOS ACEVEDO 20 17 16-03-2023 85 % 4
LUCIANA DIAZ SEPULVEDA 20 17 17-03-2023 85 % 4
LUISA RAMIREZ MARIN 20 17 17-03-2023 85 % 4
LUISA RAMIREZ RENDON 20 17 16-03-2023 85 % 4
MANUELA HINCAPIE CORREA 20 17 21-03-2023 85 % 4
MANUELA LOPEZ MESA 20 17 18-03-2023 85 % 4
MARIA BETANCUR ZAPATA 20 17 17-03-2023 85 % 4
MARIA FRANCO ZAPATA 20 17 17-03-2023 85 % 4
MARIA MONCADA MESA 20 17 17-03-2023 85 % 4
MARIA QUICENO SILVA 20 17 17-03-2023 85 % 4
MARIA VILLA ZAPATA 20 17 17-03-2023 85 % 4
MARIANA LOAIZA MEDINA 20 17 17-03-2023 85 % 4
MARIANA MUÑOZ MUÑOZ 20 17 17-03-2023 85 % 4
MATEO CARDONA PEREZ 20 17 16-03-2023 85 % 4
MATEO PIEDRAHITA SALDARRIAGA 20 17 17-03-2023 85 % 4
MIGUEL ADRADA RIOS 20 17 17-03-2023 85 % 4
MIGUEL DIEZ TORO 20 17 16-03-2023 85 % 4
MIGUEL PINZON RAMIREZ 20 17 16-03-2023 85 % 4
MIGUEL SILVA CARDONA 20 17 17-03-2023 85 % 4
PAULINA VELASQUEZ CIFUENTES 20 17 16-03-2023 85 % 4
SAMIR MAZLOUM MOSQUERA 20 17 17-03-2023 85 % 4
SAMUEL RAMIREZ LONDOÑO 20 17 17-03-2023 85 % 4
SANTIAGO MUÑOZ SALAZAR 20 17 17-03-2023 85 % 4
SANTIAGO VIRGUEZ TOBON 20 17 17-03-2023 85 % 4
SEBASTIAN ARGAEZ RESTREPO 20 17 16-03-2023 85 % 4
SOFIA VALDES VARGAS 20 17 16-03-2023 85 % 4
SOFIA VARGAS BALVIN 20 17 17-03-2023 85 % 4
STEFANNY GOMEZ LONDOÑO 20 17 16-03-2023 85 % 4
STIVEN FRANCO TORO 20 17 17-03-2023 85 % 4
SUSANA RESTREPO PIZARRO 20 17 17-03-2023 85 % 4
TOMAS TORRES PEREZ 20 17 17-03-2023 85 % 4
VALERIA MARCELO CIFUENTES 20 17 24-03-2023 85 % 4
VALERIE CIFUENTES GARZON 20 17 16-03-2023 85 % 4
VALERY CARRASCAL BETANCUR 20 17 17-03-2023 85 % 4
VALERY MEDINA GOMEZ 20 17 17-03-2023 85 % 4
XIMENA MUÑOZ MUÑOZ 20 17 17-03-2023 85 % 4
XIMENA PATIÑO HURTADO 20 17 22-03-2023 85 % 4
YARLY ORTIZ BETANCUR 20 17 17-03-2023 85 % 4
ALEJANDRO BUSTAMANTE RESTREPO 20 16 17-03-2023 80 % 5
ALEJANDRO ESCOBAR CARVAJAL 20 16 17-03-2023 80 % 5
ALEXANDRA ZAPATA SANCHEZ 20 16 17-03-2023 80 % 5
ANA CASTAÑEDA PUERTA 20 16 16-03-2023 80 % 5
ANA ISAZA TANGARIFE 20 16 17-03-2023 80 % 5
ANA PALACIO GARCIA 20 16 17-03-2023 80 % 5
ANA VELASQUEZ SEGURO 20 16 17-03-2023 80 % 5
ANGELA ORTEGA VELEZ 20 16 17-03-2023 80 % 5
Anyelina Ospina Castrillón 20 16 16-03-2023 80 % 5
CRISTIAN MOSQUERA MOSQUERA 20 16 17-03-2023 80 % 5
DANIEL GOMEZ GOEZ 20 16 17-03-2023 80 % 5
DAVID SALDARRIAGA ARIAS 20 16 17-03-2023 80 % 5
DYLAN CORREA ARBOLEDA 20 16 17-03-2023 80 % 5
EDIMAR ORREGO AGUIRRE 20 16 17-03-2023 80 % 5
EMILY TEJADA MOLINA 20 16 17-03-2023 80 % 5
ISABELA JIMENEZ RESTREPO 20 16 17-03-2023 80 % 5
JOHN CARDONA TABORDA 20 16 17-03-2023 80 % 5
JUAN BUILES ARENAS 20 16 17-03-2023 80 % 5
JUAN GARCIA AGUDELO 20 16 17-03-2023 80 % 5
JUAN RESTREPO GOMEZ 20 16 17-03-2023 80 % 5
JUAN VELASQUEZ CORREA 20 16 17-03-2023 80 % 5
JUAN ZAPATA PATIÑO 20 16 17-03-2023 80 % 5
JUANA GOMEZ RENDON 20 16 17-03-2023 80 % 5
JULIAN SIERRA GONZALEZ 20 16 17-03-2023 80 % 5
JULIANA CARDONA SALDARRIAGA 20 16 17-03-2023 80 % 5
KAREN GARZON RODRIGUEZ 20 16 16-03-2023 80 % 5
LAURA RIOS ACEVEDO 20 16 16-03-2023 80 % 5
LINA BRAVO BURBANO 20 16 17-03-2023 80 % 5
LUCIANA MUÑOZ RUIZ 20 16 17-03-2023 80 % 5
LUCIANA ORTEGA CALLE 20 16 17-03-2023 80 % 5
LUZ SEPULVEDA MANCO 20 16 17-03-2023 80 % 5
MARIA ALVAREZ REY 20 16 16-03-2023 80 % 5
MARIA ARDILA PEREZ 20 16 17-03-2023 80 % 5
MARIA GRAJALES LOAIZA 20 16 16-03-2023 80 % 5
MARIA YEPES BENJUMEA 20 16 17-03-2023 80 % 5
MARIANA CORREA HENAO 20 16 16-03-2023 80 % 5
MARIANA LEMUS ESGUERRA 20 16 17-03-2023 80 % 5
MARIANA ROLDAN DAZA 20 16 17-03-2023 80 % 5
MATEO ZAPATA GAVIRIA 20 16 16-03-2023 80 % 5
MIGUEL GOMEZ OSSA 20 16 16-03-2023 80 % 5
MIGUEL ZAPATA RUA 20 16 17-03-2023 80 % 5
SALOME ARANGO RODRIGUEZ 20 16 17-03-2023 80 % 5
SALOME CARVAJAL CEBALLOS 20 16 17-03-2023 80 % 5
SAMANTHA GASPARI DEOSSA 20 16 17-03-2023 80 % 5
SAMUEL SALAZAR ATEHORTUA 20 16 17-03-2023 80 % 5
SAMUEL SALDARRIAGA ARIAS 20 16 17-03-2023 80 % 5
SANTIAGO NARANJO ARREDONDO 20 16 16-03-2023 80 % 5
SARA CIRO POSADA 20 16 16-03-2023 80 % 5
SARA DUQUE PARRA 20 16 16-03-2023 80 % 5
SARA QUIROS RESTREPO 20 16 16-03-2023 80 % 5
SARAHI CUERVO DAZA 20 16 17-03-2023 80 % 5
SARITA CASTRILLON VALENCIA 20 16 17-03-2023 80 % 5
SEBASTIAN ORTEGA ALVAREZ 20 16 17-03-2023 80 % 5
SEBASTIAN ZULETA PALACIO 20 16 24-03-2023 80 % 5
SIMON CUELLAR LOZANO 20 16 16-03-2023 80 % 5
SOFIA CEBALLOS TORO 20 16 17-03-2023 80 % 5
SOFIA QUINTERO VANEGAS 20 16 16-03-2023 80 % 5
SOFIA RESTREPO SALCEDO 20 16 17-03-2023 80 % 5
SOFIA RESTREPO TANGARIFE 20 16 17-03-2023 80 % 5
STEFANNY RODRIGUEZ SARRAZOLA 20 16 16-03-2023 80 % 5
SUSANA CASAS VILLA 20 16 17-03-2023 80 % 5
TATIANA ESCOBAR VILLA 20 16 17-03-2023 80 % 5
THOMAS SILVA ZAPATA 20 16 17-03-2023 80 % 5
TOMAS HERNANDEZ PADILLA 20 16 23-03-2023 80 % 5
TOMAS PRESIGA PRESIGA 20 16 18-03-2023 80 % 5
VALERY MEDINA GOMEZ 20 16 17-03-2023 80 % 5
XIMENA CASTAÑO GIRALDO 20 16 22-03-2023 80 % 5
jeronimo hurtado loaiza 20 16 17-03-2023 80 % 5
ALEJANDRA LOPEZ VELASQUEZ 20 15 17-03-2023 75 % 6
ALEXIA CASTRO GAÑAN 20 15 17-03-2023 75 % 6
ANA SANCHEZ GIRALDO 20 15 16-03-2023 75 % 6
CAMILO HOYOS PADILLA 19 15 17-03-2023 75 % 6
CRISTIAN JIMENEZ RUIZ 20 15 19-03-2023 75 % 6
CRISTIAN VALDERRAMA BORJA 20 15 22-03-2023 75 % 6
Chantal Valentina Osorio Carri... 20 15 17-03-2023 75 % 6
DEYALIT BLANCO BARON 20 15 17-03-2023 75 % 6
DUVAN GUZMAN MUÑOZ 20 15 16-03-2023 75 % 6
EDER DAVID QUIROS 20 15 23-03-2023 75 % 6
ELIZABETH JIMENEZ VALENCIA 20 15 17-03-2023 75 % 6
EMANUEL MARQUEZ MIRA 20 15 17-03-2023 75 % 6
EMMANUEL TREJOS HERRERA 20 15 23-03-2023 75 % 6
ISAAC MARTINEZ MONTAÑO 20 15 17-03-2023 75 % 6
ISAAC RODRIGUEZ COLEY 20 15 17-03-2023 75 % 6
ISABELA NARANJO GRANADA 20 15 16-03-2023 75 % 6
ISABELLA RENDON PATIÑO 20 15 17-03-2023 75 % 6
ISMAEL COLORADO URAN 20 15 16-03-2023 75 % 6
JERONIMO TRUJILLO RENDON 20 15 17-03-2023 75 % 6
JOHSELYN MONSALVE TORRES 20 15 16-03-2023 75 % 6
JORGE ROZO PIMENTEL 20 15 17-03-2023 75 % 6
JUAN AGUILAR HERNANDEZ 20 15 17-03-2023 75 % 6
JUAN ARANGO PUENTES 20 15 17-03-2023 75 % 6
JUAN CARDONA TOBON 20 15 17-03-2023 75 % 6
JUAN HERNANDEZ DUQUE 20 15 25-03-2023 75 % 6
JUAN HERNANDEZ LOPEZ 20 15 17-03-2023 75 % 6
JUAN ROMERO CUADRO 20 15 17-03-2023 75 % 6
JUAN ROMERO CUADRO 20 15 17-03-2023 75 % 6
JUAN TORRES HOYOS 20 15 17-03-2023 75 % 6
JUAN VALENCIA PARDO 15 15 17-03-2023 75 % 6
JUAN ZULUAGA LOPEZ 20 15 17-03-2023 75 % 6
JULIAN OVIEDO RAMIREZ 20 15 17-03-2023 75 % 6
JULIO AGUDELO BOHORQUEZ 20 15 21-03-2023 75 % 6
JULIO AGUDELO BOHORQUEZ 20 15 21-03-2023 75 % 6
KAREN LONDOÑO GOMEZ 20 15 16-03-2023 75 % 6
LAURA MOLINA TABORDA 20 15 17-03-2023 75 % 6
LINA JARAMILLO RAMIREZ 20 15 16-03-2023 75 % 6
LUCIANA ORTEGA CALLE 20 15 17-03-2023 75 % 6
MANUELA MARULANDA NARVAEZ 20 15 17-03-2023 75 % 6
MARIA CHAVARRIAGA RUIZ 20 15 17-03-2023 75 % 6
MARIA ISAZA ESCOBAR 20 15 22-03-2023 75 % 6
MARIAJOSE RESTREPO ZULUAGA 20 15 16-03-2023 75 % 6
MARIANA ARANGO GALEANO 20 15 17-03-2023 75 % 6
MARIANA CORRALES QUIROZ 20 15 17-03-2023 75 % 6
MATEO PIEDRAHITA SALDARRIAGA 20 15 17-03-2023 75 % 6
MATIAS AGUDELO RAMIREZ 20 15 17-03-2023 75 % 6
MATIAS YEPES ANGEL 20 15 17-03-2023 75 % 6
MAURICIO BURITICA GRANADO 20 15 17-03-2023 75 % 6
MAYERLY CARTAGENA GALLO 20 15 17-03-2023 75 % 6
MAYKOL PERDOMO CORTES 20 15 17-03-2023 75 % 6
MICHELLE MEJIA HENAO 20 15 17-03-2023 75 % 6
MIGUEL FONSECA ZABALA 20 15 22-03-2023 75 % 6
MIGUEL RIVERA VILORIA 20 15 16-03-2023 75 % 6
MIGUEL VELEZ RUBIO 20 15 17-03-2023 75 % 6
MIGUELANGEL CALDERON FIGUEREDO 20 15 16-03-2023 75 % 6
MIRANDA PEÑA JIMENEZ 20 15 16-03-2023 75 % 6
NICOLAS SANCHEZ GRISALES 20 15 17-03-2023 75 % 6
Nubia Edith Mejía Ortiz 20 15 17-03-2023 75 % 6
OWIN OLAYA ESPINOSA 20 15 17-03-2023 75 % 6
REYBY HERNANDEZ RESTREPO 20 15 16-03-2023 75 % 6
RONAN ROMAN BEDOYA 20 15 17-03-2023 75 % 6
SALOME ARANGO ESCOBAR 20 15 17-03-2023 75 % 6
SALOME ECHEVERRI BEDOYA 20 15 17-03-2023 75 % 6
SAMANTHA FRANCO ARRUBLA 20 15 16-03-2023 75 % 6
SAMUEL FRANCO BALLESTEROS 20 15 17-03-2023 75 % 6
SAMUEL GALEANO HENAO 20 15 16-03-2023 75 % 6
SAMUEL LONDOÑO TORRES 20 15 17-03-2023 75 % 6
SAMUEL PADILLA ATENCIA 20 15 17-03-2023 75 % 6
SAMUEL PATIÑO GALVIS 20 15 16-03-2023 75 % 6
SANTIAGO MARTINEZ VANEGAS 20 15 25-03-2023 75 % 6
SANTIAGO QUINTERO ORTIZ 20 15 16-03-2023 75 % 6
SANTIAGO VILLA PATIÑO 20 15 17-03-2023 75 % 6
SARA HERNANDEZ DAVID 20 15 17-03-2023 75 % 6
SARAH GOMEZ RAMOS 20 15 17-03-2023 75 % 6
SEBASTIAN GARCIA ARREDONDO 20 15 17-03-2023 75 % 6
SEBASTIAN POSADA ECHEVERRI 20 15 17-03-2023 75 % 6
SLOHAN MUÑOZ BEDOYA 20 15 16-03-2023 75 % 6
SOFIA CASTAÑEDA MURILLO 20 15 17-03-2023 75 % 6
SOFIA LONDOÑO CASTRO 20 15 16-03-2023 75 % 6
STEFANIA ALVAREZ BETANCUR 20 15 17-03-2023 75 % 6
STEFANNY GOMEZ LONDOÑO 20 15 16-03-2023 75 % 6
Sebastián Vélez Moncada 20 15 16-03-2023 75 % 6
VALENTINA CARO DAVILA 20 15 16-03-2023 75 % 6
VALERIA JARAMILLO PARRA 20 15 17-03-2023 75 % 6
VLADIMIR VELEZ VALENCIA 20 15 16-03-2023 75 % 6
XIOMARA RAMIREZ GALEANO 20 15 17-03-2023 75 % 6
YARLEY PEREZ MORENO 20 15 17-03-2023 75 % 6
YEIDER GARZON GONZALEZ 20 15 17-03-2023 75 % 6
YENIFER TAMAYO VILLA 20 15 16-03-2023 75 % 6
YISEL OSORIO VARGAS 20 15 23-03-2023 75 % 6
YOWIN ARIAS JIMENEZ 20 15 17-03-2023 75 % 6
ZARITH AMAYA ARDILA 20 15 17-03-2023 75 % 6
ALEJANDRO RESTREPO VELASQUEZ 20 14 16-03-2023 70 % 7
ANA CESPEDES RESTREPO 15 14 20-03-2023 70 % 7
ANDRES TABORDA CASTAÑO 20 14 16-03-2023 70 % 7
ANGELY SUAREZ RINCON 20 14 17-03-2023 70 % 7
ANGIE MONTOYA SERNA 20 14 17-03-2023 70 % 7
ANNA PEREZ DE CORCHO VILLAMIL 20 14 16-03-2023 70 % 7
Anelt Molina 20 14 16-03-2023 70 % 7
BRAYAN VASQUEZ WNFRIED 20 14 16-03-2023 70 % 7
CAMILA OSPINA PEREZ 20 14 17-03-2023 70 % 7
CAMILO HOYOS PADILLA 20 14 17-03-2023 70 % 7
DARWIN ARIAS BAENA 20 14 17-03-2023 70 % 7
DAVID MORENO CATAÑO 20 14 16-03-2023 70 % 7
DIEGO OSPINA JIMENEZ 20 14 21-03-2023 70 % 7
EILEN MURILLO CORDOBA 20 14 17-03-2023 70 % 7
EIMI MURILLO CORDOBA 20 14 17-03-2023 70 % 7
EMMANUEL CANO SALDARRIAGA 20 14 16-03-2023 70 % 7
ESTEFANY MEJIA ALZATE 20 14 17-03-2023 70 % 7
FEDERICO SUAREZ CEBALLOS 20 14 17-03-2023 70 % 7
FELIPE ARANGO ESPINOSA 20 14 17-03-2023 70 % 7
FREILISMAR COLMENARES MORENO 20 14 16-03-2023 70 % 7
FREILISMAR COLMENARES MORENO 20 14 16-03-2023 70 % 7
GABRIEL PAYARES TORRES 20 14 16-03-2023 70 % 7
HARRINSON SALAS RUIZ 19 14 16-03-2023 70 % 7
HILARY AGUIRRE IBARRA 20 14 17-03-2023 70 % 7
ISABEL SEPULVEDA RESTREPO 20 14 17-03-2023 70 % 7
ISABELA MARTINEZ ZEA 20 14 16-03-2023 70 % 7
ISABELLA CORTES GALVAN 20 14 17-03-2023 70 % 7
JERONIMO CRUZ ARANGO 20 14 16-03-2023 70 % 7
JHOJAN RUIZ HIGUITA 20 14 17-03-2023 70 % 7
JHOJAN VELASQUEZ MALDONADO 20 14 16-03-2023 70 % 7
JOHAN BARRETO RESTREPO 20 14 17-03-2023 70 % 7
JOSE PEREZ ALVAREZ 20 14 17-03-2023 70 % 7
JOSUE RENDON RODRIGUEZ 20 14 17-03-2023 70 % 7
JUAN ACEVEDO ECHAVARRIA 20 14 17-03-2023 70 % 7
JUAN ALCARAZ OROZCO 20 14 16-03-2023 70 % 7
JUAN ALVAREZ MURILLO 20 14 16-03-2023 70 % 7
JUAN CASANOVA TORO 20 14 17-03-2023 70 % 7
JUAN CASANOVA TORO 20 14 17-03-2023 70 % 7
JUAN CORREA HERAZO 20 14 22-03-2023 70 % 7
JUAN HOLGUIN SUAREZ 20 14 16-03-2023 70 % 7
JUAN ISAZA TANGARIFE 20 14 17-03-2023 70 % 7
JUAN MONA BEDOYA 20 14 16-03-2023 70 % 7
JUAN MORALES DIAZ 20 14 18-03-2023 70 % 7
JUAN PALACIO MADRID 20 14 17-03-2023 70 % 7
JUAN RIOS ANGEL 20 14 17-03-2023 70 % 7
JUAN TORRES HERNANDEZ 14 14 17-03-2023 70 % 7
JUAN ZULUAGA OROZCO 20 14 17-03-2023 70 % 7
JULIAN MONTOYA POSADA 20 14 16-03-2023 70 % 7
JULIO CUARTAS SAMPEDRO 20 14 17-03-2023 70 % 7
JULIO PALACIOS MOSQUERA 20 14 16-03-2023 70 % 7
KEVIN CASTRILLON ROA 20 14 17-03-2023 70 % 7
KLEIDER GALEANO OROZCO 20 14 17-03-2023 70 % 7
LAURA DUQUE MORALES 20 14 16-03-2023 70 % 7
LUCAS HIGUITA LOAIZA 20 14 16-03-2023 70 % 7
LUISA SUAREZ MADERA 20 14 17-03-2023 70 % 7
MANUELA ESCUDERO MONTOYA 20 14 17-03-2023 70 % 7
MANUELA USUGA ESCUDERO 20 14 17-03-2023 70 % 7
MARIA ARANGO CASTAÑEDA 20 14 17-03-2023 70 % 7
MARIA ARENAS BARBOSA 19 14 17-03-2023 70 % 7
