"Para acceder a los niveles 1, 2, 3 y 4 del área de matemáticas debes seguirnos en Instagram y Youtube. Para marcar las respuestas debes pulsar el botón verde, no dejes de marcar la respuesta porque no es posible devolver la pregunta vista."
Name | # Respuestas | Las correctas | Asistencia | Puntaje | Top |
---|
19 | 19 | 15-03-2023 | 100 % | 1 | |
ALEJANDRO ACEVEDO DURAN MEDELL... | 19 | 19 | 01-04-2023 | 100 % | 1 |
ALEJANDRO ACEVEDO DURAN MEDELL... | 19 | 19 | 03-04-2023 | 100 % | 1 |
ALEJANDRO ACEVEDO DURAN MEDELL... | 19 | 19 | 16-04-2023 | 100 % | 1 |
ALEJANDRO ACEVEDO DURAN MEDELL... | 19 | 19 | 19-04-2023 | 100 % | 1 |
ALEJANDRO ACEVEDO DURAN MEDELL... | 19 | 19 | 23-03-2023 | 100 % | 1 |
ALEJANDRO ACEVEDO DURAN MEDELL... | 19 | 19 | 23-03-2023 | 100 % | 1 |
ALEJANDRO ACEVEDO DURAN MEDELL... | 19 | 19 | 23-03-2023 | 100 % | 1 |
ALEJANDRO ACEVEDO DURAN MEDELL... | 19 | 19 | 23-03-2023 | 100 % | 1 |
ALEJANDRO ACEVEDO DURAN MEDELL... | 19 | 19 | 24-03-2023 | 100 % | 1 |
ALEJANDRO ACEVEDO DURAN MEDELL... | 19 | 19 | 24-03-2023 | 100 % | 1 |
ALEJANDRO ACEVEDO DURAN MEDELL... | 19 | 19 | 24-05-2023 | 100 % | 1 |
ALEJANDRO ACEVEDO DURAN MEDELL... | 19 | 19 | 26-03-2023 | 100 % | 1 |
ALEJANDRO ACEVEDO DURAN MEDELL... | 19 | 19 | 27-03-2023 | 100 % | 1 |
ALEJANDRO ACEVEDO DURAN MEDELL... | 19 | 19 | 28-03-2023 | 100 % | 1 |
ALEJANDRO GOMEZ CUERVO -MEDELL... | 19 | 19 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
ALEXANDER CARDONA ORTIZ -MEDEL... | 19 | 19 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
19 | 19 | 16-03-2023 | 100 % | 1 | |
19 | 19 | 16-03-2023 | 100 % | 1 | |
ANA RIOS URIBE -MEDELLÍN- | 19 | 19 | 28-03-2023 | 100 % | 1 |
BRISTNEY MANCO GOMEZ -MEDELLÍ... | 19 | 19 | 15-03-2023 | 100 % | 1 |
CARLOS MORA VELEZ -MEDELLÍN- | 19 | 19 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
DAVID SALDARRIAGA ARIAS -MEDEL... | 19 | 19 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
DAVID VALENCIA PARDO -MEDELLÍ... | 19 | 19 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
DESSY SEPULVEDA LONDOÑO -MEDE... | 19 | 19 | 15-03-2023 | 100 % | 1 |
DIEGO OSPINA JIMENEZ -MEDELLÍ... | 19 | 19 | 21-03-2023 | 100 % | 1 |
ELIZABETH JIMENEZ VALENCIA -ME... | 19 | 19 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
ELY GAMBOA CHAVERRA -MEDELLÍN... | 19 | 19 | 15-03-2023 | 100 % | 1 |
EMANUEL JARAMILLO SANTAMARIA -... | 19 | 19 | 14-03-2023 | 100 % | 1 |
EMMANUEL NARANJO ALVAREZ -MEDE... | 19 | 19 | 14-03-2023 | 100 % | 1 |
ERIK MUNERA TABARES -MEDELLÍN... | 19 | 19 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
ESTEFANIA VERA URDANETA -MEDEL... | 19 | 19 | 09-04-2023 | 100 % | 1 |
ESTEFANY ZAPATA PINEDA -MEDELL... | 19 | 19 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
FERNEY GARCIA LEON -MEDELLÍN- | 19 | 19 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
FRANCIS MOSQUERA MORENO -MEDEL... | 19 | 19 | 24-03-2023 | 100 % | 1 |
FRANCIS MOSQUERA MORENO -MEDEL... | 19 | 19 | 24-03-2023 | 100 % | 1 |
19 | 19 | 24-03-2023 | 100 % | 1 | |
HANNA GONZALEZ QUINTERO -MEDEL... | 19 | 19 | 29-03-2023 | 100 % | 1 |
19 | 19 | 15-03-2023 | 100 % | 1 | |
ISAAC CHACON VEGA -MEDELLÍN- | 19 | 19 | 14-03-2023 | 100 % | 1 |
ISAAC MARTINEZ MONTAÑO -MEDEL... | 19 | 19 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
JANINE RAMOS REQUENA -MEDELLÍ... | 19 | 19 | 24-03-2023 | 100 % | 1 |
JEFERSON MARTINEZ GONZALEZ -ME... | 19 | 19 | 23-03-2023 | 100 % | 1 |
JERONIMO VELEZ RUIZ -MEDELLÍN... | 19 | 19 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
JOAN LONDOÑO GOMEZ -MEDELLÍN... | 19 | 19 | 15-03-2023 | 100 % | 1 |
JOHAN BARRETO RESTREPO -MEDELL... | 19 | 19 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
JONATHAN URREGO MOLINA -MEDELL... | 19 | 19 | 23-03-2023 | 100 % | 1 |
JONATHAN URREGO MOLINA -MEDELL... | 19 | 19 | 23-03-2023 | 100 % | 1 |
JOSE ALVAREZ GIRALDO -MEDELLÍ... | 19 | 19 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
JOSE BETANCUR MARTINEZ -MEDELL... | 19 | 19 | 28-03-2023 | 100 % | 1 |
JOSE VANEGAS PUERTA -MEDELLÍN... | 19 | 19 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
JUAN CESPEDES BEDOYA -MEDELLÍ... | 19 | 19 | 15-03-2023 | 100 % | 1 |
JUAN CHAVARRIAGA SUAREZ -MEDEL... | 19 | 19 | 23-03-2023 | 100 % | 1 |
JUAN GAVIRIA HIGUITA -MEDELLÍ... | 19 | 19 | 24-03-2023 | 100 % | 1 |
JUAN GIRALDO MUÑOZ -MEDELLÍN... | 19 | 19 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
JUAN MOSCOSO BETANCOUR -MEDELL... | 19 | 19 | 28-03-2023 | 100 % | 1 |
JUAN MOSQUERA GARCIA -MEDELLÍ... | 19 | 19 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
JUAN MUÑOZ MONSALVE -MEDELLÍ... | 19 | 19 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
JUAN TOBON GUTIERREZ -MEDELLÍ... | 19 | 19 | 14-03-2023 | 100 % | 1 |
JUAN URREGO SALAZAR -MEDELLÍN... | 19 | 19 | 14-03-2023 | 100 % | 1 |
JUAN VALENCIA PARDO -MEDELLÍN... | 19 | 19 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
JULIANA AGUDELO FRANCO -MEDELL... | 19 | 19 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
JULIANA LOAIZA MOSQUERA -MEDEL... | 19 | 19 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
KAREN TREJOS OSORIO -MEDELLÍN... | 19 | 19 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
KATHERINE RENDON BEDOYA -MEDEL... | 19 | 19 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
KEVIN CASTRILLON ROA -MEDELLÍ... | 19 | 19 | 24-03-2023 | 100 % | 1 |
KEVIN SERNA TABARES -MEDELLÍN... | 19 | 19 | 15-03-2023 | 100 % | 1 |
LAURA HERAZO PARDO -MEDELLÍN- | 19 | 19 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
LAURA MONTOYA GONZALEZ -MEDELL... | 19 | 19 | 24-03-2023 | 100 % | 1 |
LAURA PALACIO MESA -MEDELLÍN- | 19 | 19 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
LINA OSPINA BOLAÑOS -MEDELLÍ... | 19 | 19 | 30-03-2023 | 100 % | 1 |
LUIS ACOSTA MEJIA -MEDELLÍN- | 19 | 19 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
LUIS ECHAVARRIA RUA -MEDELLÍN... | 19 | 19 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
19 | 19 | 24-03-2023 | 100 % | 1 | |
19 | 19 | 17-03-2023 | 100 % | 1 | |
MANUEL VIDES CALLE -MEDELLÍN- | 19 | 19 | 23-03-2023 | 100 % | 1 |
MARIA ARROYAVE MONTOYA -MEDELL... | 19 | 19 | 28-03-2023 | 100 % | 1 |
19 | 19 | 16-03-2023 | 100 % | 1 | |
MARIO RENGIFO CASTILLO -MEDELL... | 19 | 19 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
MATEO CARDONA PEREZ -MEDELLÍN... | 19 | 19 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
MATEO CHICA GOMEZ -MEDELLÍN- | 19 | 19 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
MATEO SERNA TABARES -MEDELLÍN... | 19 | 19 | 15-03-2023 | 100 % | 1 |
MIGUEL DIEZ AGUIRRE -MEDELLÍN... | 19 | 19 | 23-03-2023 | 100 % | 1 |
19 | 19 | 17-03-2023 | 100 % | 1 | |
MIGUEL VELASQUEZ MARTINEZ -MED... | 19 | 19 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
Maria rodriguez BOGOTÁ | 19 | 19 | 12-05-2023 | 100 % | 1 |
Miguel Ángel Hernández Flór... | 19 | 19 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
NATALIA CANO FRANCO -MEDELLÍN... | 19 | 19 | 14-03-2023 | 100 % | 1 |
NIKOLLE VARGAS JARAMILLO -MEDE... | 19 | 19 | 24-03-2023 | 100 % | 1 |
SALOME QUINTERO ARBOLEDA -MEDE... | 19 | 19 | 15-03-2023 | 100 % | 1 |
SAMARA GONZALEZ LOTERO -MEDELL... | 19 | 19 | 24-03-2023 | 100 % | 1 |
SAMUEL CORREA RODRIGUEZ -MEDEL... | 19 | 19 | 14-03-2023 | 100 % | 1 |
SAMUEL QUINTERO SANCHEZ -MEDEL... | 19 | 19 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
SANTIAGO ARBOLEDA CARVAJAL -ME... | 19 | 19 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
SANTIAGO MUÑOZ HERNANDEZ -MED... | 19 | 19 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
19 | 19 | 16-03-2023 | 100 % | 1 | |
SARA MARTINEZ MUÑOZ -MEDELLÍ... | 19 | 19 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
SARA OSORIO MONSALVE -MEDELLÍ... | 19 | 19 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
SARITA CASTRILLON VALENCIA -ME... | 19 | 19 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
SIMON CARTAGENA LONDOÑO -MEDE... | 19 | 19 | 24-03-2023 | 100 % | 1 |
SIMON YEPES RUIZ -MEDELLÍN- | 19 | 19 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
SOFIA DAVID MONTOYA -MEDELLÍN... | 19 | 19 | 18-03-2023 | 100 % | 1 |
SOFIA TANGARIFE GAVIRIA -MEDEL... | 19 | 19 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
SOL OSORIO ARANGO -MEDELLÍN- | 19 | 19 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
19 | 19 | 28-03-2023 | 100 % | 1 | |
SUSANA RESTREPO PIZARRO -MEDEL... | 19 | 19 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
TOMAS PIEDRAHITA JIMENEZ -MEDE... | 19 | 19 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
TOMAS RAMIREZ ZAPATA -MEDELLÍ... | 19 | 19 | 14-03-2023 | 100 % | 1 |
TOMAS ROJAS VASCO -MEDELLÍN- | 19 | 19 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
VALENTINA MISAL LOPERA -MEDELL... | 19 | 19 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
VALENTINA SANCHEZ QUIROZ -MEDE... | 19 | 19 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
VALERIA FORONDA CARDONA -MEDEL... | 19 | 19 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
VALERIA SANCHEZ HIGUITA -MEDEL... | 19 | 19 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
VALERIA VARGAS LONDOÑO -MEDEL... | 19 | 19 | 27-03-2023 | 100 % | 1 |
VERONICA GIRALDO LONDOÑO -MED... | 19 | 19 | 15-03-2023 | 100 % | 1 |
XIMENA DELGADO ALVAREZ -MEDELL... | 19 | 19 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
XIMENA RAMIREZ CARDONA -MEDELL... | 19 | 19 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
XIOMARA ROJAS VILLEGAS -MEDELL... | 19 | 19 | 24-03-2023 | 100 % | 1 |
YARLY ORTIZ BETANCUR -MEDELLÍ... | 19 | 19 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
YEIMY MOSQUERA MOSQUERA -MEDEL... | 19 | 19 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
YENIFER ARISTIZABAL ARANGO -ME... | 19 | 19 | 17-03-2023 | 100 % | 1 |
YERALDIN RENGIFO CASTILLO -MED... | 19 | 19 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
YERSON CARO LOPEZ -MEDELLÍN- | 19 | 19 | 16-03-2023 | 100 % | 1 |
ABRIL SALAZAR ARIAS -MEDELLÍN... | 19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 |
ALEJANDRA AGUDELO ALARCON -MED... | 19 | 18 | 24-03-2023 | 94.74 % | 2 |
ALEJANDRO ACEVEDO DURAN MEDELL... | 19 | 18 | 23-03-2023 | 94.74 % | 2 |
ALEJANDRO GOMEZ CUERVO -MEDELL... | 19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 |
ALEJANDRO GOMEZ CUERVO -MEDELL... | 19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 |
ALEJANDRO GUTIERREZ MUÑOZ -ME... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
ALEXIA CASTRO GAÑAN -MEDELLÍ... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
AMALIA MOLINA PEREZ -MEDELLÍN... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
ANDREA CAROLINA CHAMIE RAMOS -... | 19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 |
ANDRES ARANGO GOMEZ -MEDELLÍN... | 19 | 18 | 23-03-2023 | 94.74 % | 2 |
ANDY QUIÑONES VAHOS -MEDELLÍ... | 19 | 18 | 23-03-2023 | 94.74 % | 2 |
ANGELINA SABOGAL JARAMILLO -ME... | 19 | 18 | 19-03-2023 | 94.74 % | 2 |
ANGIE MONTOYA SERNA -MEDELLÍN... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
ANTONY ROSALES CANO -MEDELLÍN... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
BRANDON PULECIO TABORDA -MEDEL... | 19 | 18 | 22-03-2023 | 94.74 % | 2 |
19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 | |
CAMILO GARCIA SANTA -MEDELLÍN... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
CARLOS BALLESTEROS RUIZ -MEDEL... | 19 | 18 | 21-03-2023 | 94.74 % | 2 |
19 | 18 | 24-03-2023 | 94.74 % | 2 | |
CELIANNA GUILLEN HERNANDEZ -ME... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
DANIEL MOSQUERA PALACIOS -MEDE... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
DANIELA JARAMILLO GOMEZ -MEDEL... | 19 | 18 | 14-03-2023 | 94.74 % | 2 |
19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 | |
DANILO CALLE ECHAVARRIA -MEDEL... | 19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 |
DARYEN DELGADO OLAYA -MEDELLÍ... | 19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 |
DAVID ZAPATA SALAZAR -MEDELLÍ... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
DEIBY PARRA LASSO -MEDELLÍN- | 19 | 18 | 23-03-2023 | 94.74 % | 2 |
DIEGO OSPINA JIMENEZ -MEDELLÍ... | 19 | 18 | 21-03-2023 | 94.74 % | 2 |
DISBEY ZAPATA GOMEZ -MEDELLÍN... | 19 | 18 | 24-03-2023 | 94.74 % | 2 |
EILYN GOMEZ PEDROZA -MEDELLÍN... | 19 | 18 | 20-03-2023 | 94.74 % | 2 |
ELIMELEC MORENO PAEZ -MEDELLÍ... | 19 | 18 | 18-03-2023 | 94.74 % | 2 |
19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 | |
ELIZABETH ZAPATA HENAO -MEDELL... | 19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 |
EMANUEL MUÑOZ GALEANO -MEDELL... | 19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 |
EMILIANO GARCES VELASQUEZ -MED... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
EMMANUEL AGUIRRE BAENA -MEDELL... | 19 | 18 | 14-03-2023 | 94.74 % | 2 |
EMMANUEL ALVAREZ GARCIA -MEDEL... | 19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 |
19 | 18 | 14-03-2023 | 94.74 % | 2 | |
EMMANUEL NARANJO ALVAREZ -MEDE... | 19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 |
ERIK MUNERA TABARES -MEDELLÍN... | 19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 |
ESTEFANIA RESTREPO CARDONA -ME... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
ESTEFANY JIMENEZ RESTREPO -MED... | 19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 |
FELIPE ARANGO ESPINOSA -MEDELL... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
FREIDER PEREZ BAUTISTA -MEDELL... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
19 | 18 | 24-03-2023 | 94.74 % | 2 | |
GEYSSEL MARIA GONZALEZ BARLANO... | 19 | 18 | 25-03-2023 | 94.74 % | 2 |
GLORIA PORRAS SUAREZ -MEDELLÍ... | 19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 |
ISABEL SEPULVEDA RESTREPO -MED... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
ISABEL SEPULVEDA RESTREPO -MED... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
ISABELA CARDONA ESPINAL -MEDEL... | 19 | 18 | 23-03-2023 | 94.74 % | 2 |
ISABELLA ECHEVERRI PATIÑO -ME... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 | |
ISABELLA RENDON PATIÑO -MEDEL... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
JAMES ALVAREZ MUÑOZ -MEDELLÍ... | 19 | 18 | 14-03-2023 | 94.74 % | 2 |
JEFERSON AGUDELO GUISAO -MEDEL... | 19 | 18 | 14-03-2023 | 94.74 % | 2 |
JEREMIAS FIGUEROA GARCIA -MEDE... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
JOHAN GUERRA CUESTA -MEDELLÍN... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
JOHN CARDONA TABORDA -MEDELLÍ... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 | |
JUAN BEDOYA ROJAS -MEDELLÍN- | 19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 |
JUAN CAMPO BENITEZ -MEDELLÍN- | 19 | 18 | 23-03-2023 | 94.74 % | 2 |
JUAN ORTEGA MARTINEZ -MEDELLÍ... | 19 | 18 | 22-03-2023 | 94.74 % | 2 |
JUAN ORTIZ FLOREZ -MEDELLÍN- | 19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 |
JUAN PATIÑO ACEVEDO -MEDELLÍ... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
JUAN PEÑA ALFARO -MEDELLÍN- | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 | |
JUAN QUIROS BAENA -MEDELLÍN- | 19 | 18 | 21-03-2023 | 94.74 % | 2 |
JUAN VELASQUEZ USMA -MEDELLÍN... | 19 | 18 | 14-03-2023 | 94.74 % | 2 |
JUAN VELASQUEZ USMA -MEDELLÍN... | 19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 |
JUAN VILLEGAS ZAPATA -MEDELLÍ... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
JUAN ZAPATA PATIÑO -MEDELLÍN... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
JUANITA TORO FLOREZ -MEDELLÍN... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
Juan Triana Moncada LETICIA | 19 | 18 | 07-08-2023 | 94.74 % | 2 |
Juan Triana Moncada LETICIA | 19 | 18 | 11-08-2023 | 94.74 % | 2 |
LAURA RIOS ACEVEDO -MEDELLÍN- | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
LEINER LONDOÑO OCAMPO -MEDELL... | 19 | 18 | 21-03-2023 | 94.74 % | 2 |
LUCIANA DIAZ SEPULVEDA -MEDELL... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
LUISA PATIÑO SIERRA -MEDELLÍ... | 19 | 18 | 14-03-2023 | 94.74 % | 2 |
LUISA RAMIREZ RENDON -MEDELLÍ... | 19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 |
MANUEL VIDES CALLE -MEDELLÍN- | 19 | 18 | 23-03-2023 | 94.74 % | 2 |
MANUEL VIDES CALLE -MEDELLÍN- | 19 | 18 | 23-03-2023 | 94.74 % | 2 |
MANUEL VIDES CALLE -MEDELLÍN- | 19 | 18 | 23-03-2023 | 94.74 % | 2 |
MANUELA VARGAS VALENCIA -MEDEL... | 19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 |
MARIA ALVAREZ ZAPATA -MEDELLÍ... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
MARIA BANDA MONTOYA -MEDELLÍN... | 19 | 18 | 15-03-2023 | 94.74 % | 2 |
MARIA ISAZA ESCOBAR -MEDELLÍN... | 19 | 18 | 22-03-2023 | 94.74 % | 2 |
MARIA JARAMILLO RODRIGUEZ -MED... | 19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 |
MARIA JIMENEZ MOSQUERA -MEDELL... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
MARIA PEREZ VELEZ -MEDELLÍN- | 19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 |
MARIA TABARES ARIAS -MEDELLÍN... | 19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 |
19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 | |
19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 | |
MARIANA CASTRILLON ACEVEDO -ME... | 19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 |
MARIANA CORREA HENAO -MEDELLÍ... | 19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 |
19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 | |
MARIANA RESTREPO GALVIS -MEDEL... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
MARIANA VELASQUEZ GONZALEZ -ME... | 19 | 18 | 28-03-2023 | 94.74 % | 2 |
19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 | |
MARIANGEL OSORIO ALVAREZ -MEDE... | 19 | 18 | 25-03-2023 | 94.74 % | 2 |
MARIANGEL SALAZAR RAMIREZ -MED... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
MARLIN DIAZ IBARGUEN -MEDELLÍ... | 19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 |
MARTIN ARBELAEZ QUINTERO -MEDE... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
MATEO CHICA GOMEZ -MEDELLÍN- | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
MATIAS AGUDELO RAMIREZ -MEDELL... | 19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 |
MATIAS CASTRILLON OCHOA -MEDEL... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
MAY TORRES TOBON -MEDELLÍN- | 19 | 18 | 14-03-2023 | 94.74 % | 2 |
19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 | |
MELISSA DIAZ MADRID -MEDELLÍN... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
MICHEL TORO CEBALLOS -MEDELLÍ... | 19 | 18 | 23-03-2023 | 94.74 % | 2 |
MIGUEL GIRALDO JARAMILLO -MEDE... | 19 | 18 | 18-03-2023 | 94.74 % | 2 |
MIGUEL OSPINA HOYOS -MEDELLÍN... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
MIGUEL VELASQUEZ MARTINEZ -MED... | 19 | 18 | 15-03-2023 | 94.74 % | 2 |
Maria rodriguez BOGOTÁ | 19 | 18 | 12-05-2023 | 94.74 % | 2 |
NICOLAS GRISALES BEDOYA -MEDEL... | 19 | 18 | 28-03-2023 | 94.74 % | 2 |
NICOLAS SOTO VELEZ -MEDELLÍN- | 19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 |
19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 | |
SALOME CARVAJAL CEBALLOS -MEDE... | 19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 |
SAMUEL CANO SALDARRIAGA -MEDEL... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
SAMUEL GOMEZ ISAZA -MEDELLÍN- | 19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 |
SAMUEL MENDIVELZO VASQUEZ -MED... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
SAMUEL PIEDRAHITA PIEDRAHITA -... | 19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 |
SANTIAGO ALZATE MURILLO -MEDEL... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
SANTIAGO QUINTERO ORTIZ -MEDEL... | 19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 |
SANTIAGO SAEZ DELVALLE -MEDELL... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
SANTIAGO SAEZ DELVALLE -MEDELL... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
SARA CORDERO ARANGO -MEDELLÍN... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
SARA CORDERO ARANGO -MEDELLÍN... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
SARA CORRALES BEDOYA -MEDELLÍ... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
SAYAN MAPURA RIASCOS -MEDELLÍ... | 19 | 18 | 14-03-2023 | 94.74 % | 2 |
SEBASTIAN ARGAEZ RESTREPO -MED... | 19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 |
SEBASTIAN CEBALLOS MAZO -MEDEL... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
SEBASTIAN MUÑOZ URIBE -MEDELL... | 19 | 18 | 20-03-2023 | 94.74 % | 2 |
SOFFIA ARREDONDO ZULUAGA -MEDE... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
SOFIA DAVID MONTOYA -MEDELLÍN... | 19 | 18 | 18-03-2023 | 94.74 % | 2 |
SOFIA GIRALDO PADIERNA -MEDELL... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 | |
SOFIA RESTREPO SALCEDO -MEDELL... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 | |
SOFIA VARGAS BALVIN -MEDELLÍN... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
SOL OSORIO ARANGO -MEDELLÍN- | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
STEVEN MORENO ARDILA -MEDELLÍ... | 19 | 18 | 24-03-2023 | 94.74 % | 2 |
19 | 18 | 18-03-2023 | 94.74 % | 2 | |
19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 | |
THOMAS PULGARIN LONDOÑO -MEDE... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 | |
TOMAS RAMIREZ MEDINA -MEDELLÍ... | 19 | 18 | 16-03-2023 | 94.74 % | 2 |
VALERIA BENJUMEA CHALARCA -MED... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
VALERIA CALLE MAZO -MEDELLÍN- | 19 | 18 | 21-03-2023 | 94.74 % | 2 |
19 | 18 | 15-03-2023 | 94.74 % | 2 | |
VALERIA JARAMILLO PARRA -MEDEL... | 19 | 18 | 17-03-2023 | 94.74 % | 2 |
