Preicfes App
info@preicfes.app

Sociales Preicfes#1


"Para acceder a los niveles 1, 2, 3 y 4 del área de matemáticas debes seguirnos en Instagram y Youtube. Para marcar las respuestas debes pulsar el botón verde, no dejes de marcar la respuesta porque no es posible devolver la pregunta vista."


Average Rating

(5.0)

Name # Respuestas Las correctas Asistencia Puntaje Top
ANA CASTAÑEDA PUERTA 19 19 16-03-2023 100 % 1
DAVID SALDARRIAGA ARIAS 19 19 17-03-2023 100 % 1
DAVID VALENCIA PARDO 19 19 16-03-2023 100 % 1
DIEGO OSPINA JIMENEZ 19 19 21-03-2023 100 % 1
ELIZABETH JIMENEZ VALENCIA 19 19 17-03-2023 100 % 1
ESTEFANY ZAPATA PINEDA 19 19 16-03-2023 100 % 1
FERNEY GARCIA LEON 19 19 17-03-2023 100 % 1
ISAAC MARTINEZ MONTAÑO 19 19 17-03-2023 100 % 1
JERONIMO VELEZ RUIZ 19 19 16-03-2023 100 % 1
JOHAN BARRETO RESTREPO 19 19 17-03-2023 100 % 1
JONATHAN URREGO MOLINA 19 19 23-03-2023 100 % 1
JONATHAN URREGO MOLINA 19 19 23-03-2023 100 % 1
JOSE ALVAREZ GIRALDO 19 19 17-03-2023 100 % 1
JOSE VANEGAS PUERTA 19 19 17-03-2023 100 % 1
JUAN CHAVARRIAGA SUAREZ 19 19 23-03-2023 100 % 1
JUAN GIRALDO MUÑOZ 19 19 17-03-2023 100 % 1
JUAN MOSQUERA GARCIA 19 19 16-03-2023 100 % 1
JUAN VALENCIA PARDO 19 19 17-03-2023 100 % 1
JULIANA AGUDELO FRANCO 19 19 16-03-2023 100 % 1
KATHERINE RENDON BEDOYA 19 19 16-03-2023 100 % 1
KEVIN CASTRILLON ROA 19 19 24-03-2023 100 % 1
LAURA HERAZO PARDO 19 19 16-03-2023 100 % 1
LAURA PALACIO MESA 19 19 16-03-2023 100 % 1
LUIS ACOSTA MEJIA 19 19 16-03-2023 100 % 1
LUIS ECHAVARRIA RUA 19 19 17-03-2023 100 % 1
MAICKEL SABAS GIRALDO 19 19 17-03-2023 100 % 1
MARIA VARGAS CASTAÑO 19 19 16-03-2023 100 % 1
MARIO RENGIFO CASTILLO 19 19 16-03-2023 100 % 1
MATEO CARDONA PEREZ 19 19 16-03-2023 100 % 1
MIGUEL DIEZ AGUIRRE 19 19 23-03-2023 100 % 1
MIGUEL OSPINA AGUDELO 19 19 17-03-2023 100 % 1
Miguel Ángel Hernández Flór... 19 19 17-03-2023 100 % 1
SAMUEL QUINTERO SANCHEZ 19 19 16-03-2023 100 % 1
SANTIAGO MUÑOZ HERNANDEZ 19 19 17-03-2023 100 % 1
SARA MARTINEZ MUÑOZ 19 19 17-03-2023 100 % 1
SARA OSORIO MONSALVE 19 19 16-03-2023 100 % 1
SARITA CASTRILLON VALENCIA 19 19 17-03-2023 100 % 1
SIMON YEPES RUIZ 19 19 17-03-2023 100 % 1
SOFIA DAVID MONTOYA 19 19 18-03-2023 100 % 1
SOFIA TANGARIFE GAVIRIA 19 19 17-03-2023 100 % 1
SOL OSORIO ARANGO 19 19 17-03-2023 100 % 1
SUSANA RESTREPO PIZARRO 19 19 17-03-2023 100 % 1
TOMAS ROJAS VASCO 19 19 17-03-2023 100 % 1
VALENTINA MISAL LOPERA 19 19 17-03-2023 100 % 1
VALERIA FORONDA CARDONA 19 19 17-03-2023 100 % 1
VALERIA SANCHEZ HIGUITA 19 19 16-03-2023 100 % 1
YARLY ORTIZ BETANCUR 19 19 17-03-2023 100 % 1
YEIMY MOSQUERA MOSQUERA 19 19 17-03-2023 100 % 1
YERALDIN RENGIFO CASTILLO 19 19 16-03-2023 100 % 1
YERSON CARO LOPEZ 19 19 16-03-2023 100 % 1
ABRIL SALAZAR ARIAS 19 18 16-03-2023 94.74 % 2
ALEXIA CASTRO GAÑAN 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
AMALIA MOLINA PEREZ 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
ANGIE MONTOYA SERNA 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
BRANDON PULECIO TABORDA 19 18 22-03-2023 94.74 % 2
CARLOS BALLESTEROS RUIZ 19 18 21-03-2023 94.74 % 2
CELIANNA GUILLEN HERNANDEZ 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
DANIEL MOSQUERA PALACIOS 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
DANIELA PARDO SALINAS 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
DANILO CALLE ECHAVARRIA 19 18 16-03-2023 94.74 % 2
DEIBY PARRA LASSO 19 18 23-03-2023 94.74 % 2
DIEGO OSPINA JIMENEZ 19 18 21-03-2023 94.74 % 2
ELIMELEC MORENO PAEZ 19 18 18-03-2023 94.74 % 2
ELIZABETH ZAPATA HENAO 19 18 16-03-2023 94.74 % 2
EMANUEL MUÑOZ GALEANO 19 18 16-03-2023 94.74 % 2
EMMANUEL ALVAREZ GARCIA 19 18 16-03-2023 94.74 % 2
EMMANUEL NARANJO ALVAREZ 19 18 16-03-2023 94.74 % 2
ESTEFANY JIMENEZ RESTREPO 19 18 16-03-2023 94.74 % 2
FELIPE ARANGO ESPINOSA 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
FREIDER PEREZ BAUTISTA 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
ISABEL SEPULVEDA RESTREPO 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
ISABEL SEPULVEDA RESTREPO 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
ISABELLA ECHEVERRI PATIÑO 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
ISABELLA HERAZO PARDO 19 18 16-03-2023 94.74 % 2
ISABELLA RENDON PATIÑO 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
JOHN CARDONA TABORDA 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
JUAN BEDOYA ROJAS 19 18 16-03-2023 94.74 % 2
JUAN ORTEGA MARTINEZ 19 18 22-03-2023 94.74 % 2
JUAN ORTIZ FLOREZ 19 18 16-03-2023 94.74 % 2
JUAN PATIÑO ACEVEDO 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
JUAN PEÑA ALFARO 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
JUAN ZAPATA PATIÑO 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
LAURA RIOS ACEVEDO 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
LUCIANA DIAZ SEPULVEDA 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
LUISA RAMIREZ RENDON 19 18 16-03-2023 94.74 % 2
MARIA ISAZA ESCOBAR 19 18 22-03-2023 94.74 % 2
MARIA JARAMILLO RODRIGUEZ 19 18 16-03-2023 94.74 % 2
MARIA VARGAS CASTAÑO 19 18 16-03-2023 94.74 % 2
MARIA VARGAS CASTAÑO 19 18 16-03-2023 94.74 % 2
MARIANA CORREA HENAO 19 18 16-03-2023 94.74 % 2
MARIANA ZAPATA OROZCO 19 18 16-03-2023 94.74 % 2
MARLIN DIAZ IBARGUEN 19 18 16-03-2023 94.74 % 2
MATIAS AGUDELO RAMIREZ 19 18 16-03-2023 94.74 % 2
MAYKOL PERDOMO CORTES 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
MELISSA DIAZ MADRID 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
MICHEL TORO CEBALLOS 19 18 23-03-2023 94.74 % 2
SALOME ARANGO ESCOBAR 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
SALOME CARVAJAL CEBALLOS 19 18 16-03-2023 94.74 % 2
SAMUEL CANO SALDARRIAGA 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
SAMUEL MENDIVELZO VASQUEZ 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
SAMUEL PIEDRAHITA PIEDRAHITA 19 18 16-03-2023 94.74 % 2
SANTIAGO ALZATE MURILLO 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
SANTIAGO QUINTERO ORTIZ 19 18 16-03-2023 94.74 % 2
SANTIAGO SAEZ DELVALLE 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
SANTIAGO SAEZ DELVALLE 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
SARA CORRALES BEDOYA 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
SEBASTIAN ARGAEZ RESTREPO 19 18 16-03-2023 94.74 % 2
SEBASTIAN CEBALLOS MAZO 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
SOFFIA ARREDONDO ZULUAGA 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
SOFIA DAVID MONTOYA 19 18 18-03-2023 94.74 % 2
SOFIA GIRALDO PADIERNA 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
SOFIA RESTREPO SALCEDO 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
SOFIA VARGAS BALVIN 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
SOL OSORIO ARANGO 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
SUSAN CHIRINOS LEGUIA 19 18 18-03-2023 94.74 % 2
TATIANA ESCOBAR VILLA 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
THOMAS PULGARIN LONDOÑO 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
VALERIA JARAMILLO PARRA 19 18 17-03-2023 94.74 % 2
YOJAN MORENO CARTAGENA 19 18 16-03-2023 94.74 % 2
katherin giraldo 19 18 16-03-2023 94.74 % 2
ALBA RIOS RONDON 19 17 22-03-2023 89.47 % 3
ANA HERRERA MAZA 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
ANDERSON URIBE GRISALES 19 17 22-03-2023 89.47 % 3
ANNA PEREZ DE CORCHO VILLAMIL 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
ANTONY GALLEGO GALLEGO 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
BRANDON BERMUDEZ LOPEZ 19 17 16-03-2023 89.47 % 3
BRISETH MARIN MOSQUERA 19 17 16-03-2023 89.47 % 3
DANIEL BENITEZ MONSALVE 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
DANIEL ESPINOSA CAMARGO 19 17 18-03-2023 89.47 % 3
DANIEL YEPES SOLANO 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
DANIELA SUAZA OSORIO 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
DANIELA SUAZA OSORIO 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
DANIELA SUAZA OSORIO 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
DAVID MORENO CATAÑO 19 17 16-03-2023 89.47 % 3
EDIMAR ORREGO AGUIRRE 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
EMILY TEJADA MOLINA 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
FEDERICO SUAREZ CEBALLOS 19 17 16-03-2023 89.47 % 3
FELIPE ARANGO ESPINOSA 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
FREILISMAR COLMENARES MORENO 19 17 16-03-2023 89.47 % 3
Fabián Gómez 19 17 16-03-2023 89.47 % 3
HELEN VASQUEZ MOLINA 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
ISAAC MARTINEZ MONTAÑO 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
ISAAC RODRIGUEZ COLEY 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
ISABEL SEPULVEDA RESTREPO 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
ISABEL SEPULVEDA RESTREPO 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
ISABELA BETANCUR URIBE 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
ISABELLA SERNA GAVIRIA 19 17 16-03-2023 89.47 % 3
ISMAEL COLORADO URAN 19 17 16-03-2023 89.47 % 3
JERONIMO BRAVO CARDONA 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
JERONIMO HERNANDEZ SERRANO 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
JOHAN GOMEZ TABORDA 19 17 16-03-2023 89.47 % 3
JONATHAN NOREÑA GRISALES 19 17 16-03-2023 89.47 % 3
JUAN ALVAREZ ZAPATA 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
JUAN GALLEGO GARCIA 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
JUAN GARCIA ARIZMENDI 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
JUAN LEAL CASTAÑO 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
JUAN OSPINA URIBE 19 17 16-03-2023 89.47 % 3
JUAN VALENCIA ESCUDERO 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
JUAN ZAMARRA GONZALEZ 19 17 16-03-2023 89.47 % 3
JUAN ZAPATA PATIÑO 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
JUANA ATEHORTUA SEPULVEDA 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
LADY SANCHEZ HIGUITA 19 17 16-03-2023 89.47 % 3
LUISA ALVAREZ OCAMPO 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
LUISA CANO DIAZ 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
LUISA RAMIREZ MARIN 19 17 16-03-2023 89.47 % 3
MANUELA HINCAPIE CORREA 19 17 21-03-2023 89.47 % 3
MANUELA USUGA ESCUDERO 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
MARIA ARIAS CHAVARRIA 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
MARIA PALACIO VELASQUEZ 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
MARIA YEPES BENJUMEA 19 17 16-03-2023 89.47 % 3
MARIANA MUÑOZ MUÑOZ 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
MARIANA ROJAS VASCO 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
MATEO LOPEZ AGUDELO 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
MATEO PIEDRAHITA SALDARRIAGA 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
MATIAS YEPES ANGEL 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
MICHELL LOPEZ SUAREZ 19 17 16-03-2023 89.47 % 3
MIGUEL BOLIVAR VILLEGAS 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
MIGUEL RAMIREZ DAVID 19 17 16-03-2023 89.47 % 3
MIGUEL RODRIGUEZ CALLE 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
MIGUEL SALGADO CARO 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
MIGUEL SALGADO CARO 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
NAISBEL SANCHEZ PICADO 19 17 16-03-2023 89.47 % 3
NICOLL CASTAÑO TEJADA 19 17 16-03-2023 89.47 % 3
REYBY HERNANDEZ RESTREPO 19 17 16-03-2023 89.47 % 3
SAMANTHA GASPARI DEOSSA 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
SAMIR MAZLOUM MOSQUERA 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
SAMUEL RESTREPO OSSA 19 17 26-03-2023 89.47 % 3
SAMUEL SIERRA ROCHA 19 17 16-03-2023 89.47 % 3
SANTIAGO OROZCO CORRALES 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
SEBASTIAN ALVAREZ CIFUENTES 19 17 16-03-2023 89.47 % 3
SEBASTIAN PULGARIN MUÑOZ 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
SERGIO CAMARGO ANAYA 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
STIVEN GARAY ROJAS 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
THOMAS NOREÑA MOTATO 19 17 16-03-2023 89.47 % 3
TOMAS CARVAJAL GALEANO 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
TOMAS HERNANDEZ PADILLA 19 17 22-03-2023 89.47 % 3
TOMAS TORRES PEREZ 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
VALENTINA CARO DAVILA 19 17 16-03-2023 89.47 % 3
VALERIA JARAMILLO PARRA 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
VALERIA YEPES MURILLO 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
VALERIE CIFUENTES GARZON 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
WENDY PALACIOS CHAVERRA 19 17 16-03-2023 89.47 % 3
XIMENA CARDONA LOPEZ 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
XIOMARA DAVID TORRES 19 17 16-03-2023 89.47 % 3
YOFFAINER MENA CUESTA 19 17 16-03-2023 89.47 % 3
YULISSA HERNANDEZ TAPIAS 19 17 16-03-2023 89.47 % 3
jeronimo hurtado loaiza 19 17 17-03-2023 89.47 % 3
reinaldo picado arcila 19 17 16-03-2023 89.47 % 3
ALEJANDRO CARO GIL 19 16 16-03-2023 84.21 % 4
ALEJANDRO ESCOBAR CARVAJAL 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
ALEJANDRO MARULANDA CASTAÑO 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
ALEXANDRA ZAPATA SANCHEZ 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
ANA CESPEDES RESTREPO 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
ANA GARZON VELASQUEZ 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
ANA MENA GOMEZ 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
ANA PALACIO GARCIA 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
ANGELA ORTEGA VELEZ 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
ASLY DIAZ PEREA 19 16 16-03-2023 84.21 % 4
Adrian Ricard Villadiego Berri... 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
BRAYAN JARAMILLO USME 19 16 16-03-2023 84.21 % 4
CAMILO MUÑOZ CELIS 19 16 16-03-2023 84.21 % 4
CAMILO MUÑOZ CELIS 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
CARLA PACHECO CHAPAL 19 16 16-03-2023 84.21 % 4
CARLOS MARTINEZ PALACIOS 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
CAROLINA LUJAN MOLINA 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
DANIEL MUÑETON NAVARRO 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
DARCY CASTRILLON SOTO 19 16 16-03-2023 84.21 % 4
DAZNER MOSQUERA MENA 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
DEYALIT BLANCO BARON 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
DIEGO OSPINA JIMENEZ 19 16 21-03-2023 84.21 % 4
DIEGO SARRAZOLA GARCIA 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
DILAN ROBLEDO GOMEZ 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
EMMANUEL HIGUITA PEÑA 19 16 21-03-2023 84.21 % 4
EMMANUEL MEJIA MUÑOZ 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
EMMANUEL QUIROS ESTRADA 19 16 21-03-2023 84.21 % 4
ESTEBAN DIAZ AGUDELO 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
ESTEFANY MEJIA ALZATE 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
GABRIEL PAYARES TORRES 19 16 16-03-2023 84.21 % 4
HANS CARDEÑO ALVAREZ 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
HARRINSON SALAS RUIZ 19 16 16-03-2023 84.21 % 4
HILARY AGUIRRE IBARRA 19 16 16-03-2023 84.21 % 4
ISAAC HIGUITA OSPINA 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
ISAAC HIGUITA OSPINA 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
ISABELA BENITEZ ROBLEDO 19 16 16-03-2023 84.21 % 4
IVAN SANTA MEJIA 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
JERONIMO ZAPATA VALENCIA 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
JOHNATAN VILLADIEGO ESPEJO 19 16 16-03-2023 84.21 % 4
JONATHAN URREGO MOLINA 19 16 23-03-2023 84.21 % 4
JUAN ALVAREZ ZAPATA 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
JUAN ARANGO PUENTES 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
JUAN CARDONA VELASQUEZ 19 16 16-03-2023 84.21 % 4
JUAN CASTAÑEDA CORRALES 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
JUAN JIMENEZ ECHEVERRI 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
JUAN LOPERA TAPIAS 19 16 16-03-2023 84.21 % 4
JUAN MERCADO MARIMON 19 16 22-03-2023 84.21 % 4
JUAN OROZCO CIRO 19 16 16-03-2023 84.21 % 4
JUAN PALENCIA ROYERO 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
JUAN SILVA YEPES 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
JUAN URREGO MORENO 19 16 16-03-2023 84.21 % 4
JUAN VASQUEZ ARANGO 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
JUAN ZULUAGA OROZCO 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
JULIAN ATEHORTUA CASTAÑEDA 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
JULIANA RESTREPO ZAPATA 19 16 23-03-2023 84.21 % 4
JULIETA SIERRA CARMONA 19 16 16-03-2023 84.21 % 4
Jesus Mas 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
KENNAYS MACIAS CORRALES 19 16 23-03-2023 84.21 % 4
KEVIN ESCOBAR MORA 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
LORENA JARAMILLO PARRA 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
LUCIANA AGUDELO RAMIREZ 19 16 16-03-2023 84.21 % 4
LUCIANA ORTEGA CALLE 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
MANUELA GUTIERREZ GONZALEZ 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
MANUELA LOPEZ MESA 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
MANUELA ORREGO MARIN 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
MARIA ARIAS CHAVARRIA 18 16 17-03-2023 84.21 % 4
MARIA BETANCUR ZAPATA 18 16 17-03-2023 84.21 % 4
MARIA GRAJALES LOAIZA 19 16 16-03-2023 84.21 % 4
MARIA MENDOZA ARBOLEDA 19 16 16-03-2023 84.21 % 4
MARIA MONCADA MESA 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
MARIA VARGAS CASTAÑO 19 16 16-03-2023 84.21 % 4
MARIA VILLA ZAPATA 19 16 16-03-2023 84.21 % 4
MARIANA LEMUS ESGUERRA 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
MARIANA LOAIZA MEDINA 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
MARILIN MEJIA DOMINGUEZ 19 16 16-03-2023 84.21 % 4
MATIAS AGUDELO RAMIREZ 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
MELANNY ALVAREZ OQUENDO 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
MIGUEL ARANGO RIVERA 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
MIGUEL DIEZ TORO 19 16 16-03-2023 84.21 % 4
MIGUEL GOMEZ OSSA 19 16 16-03-2023 84.21 % 4
MIGUEL HERRON CORREA 19 16 16-03-2023 84.21 % 4
MIGUEL MARIN LOPEZ 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
MIGUEL MURILLO CANO 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
MIGUEL RIVERA VILORIA 19 16 16-03-2023 84.21 % 4
MIGUEL SILVA CARDONA 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
NATAN HERNANDEZ BRAVO 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
NERY GOMEZ ALVAREZ 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
NICOL BEJARANO MEJIA 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
NICOL URIBE URIBE 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
PAULA HIDALGO CASTAÑEDA 19 16 16-03-2023 84.21 % 4
PAULA SOTO DIAZ 19 16 16-03-2023 84.21 % 4
PAULINA VELASQUEZ LONDOÑO 19 16 16-03-2023 84.21 % 4
SALOME ECHEVERRI BEDOYA 18 16 16-03-2023 84.21 % 4
SALOME RESTREPO POSADA 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
SALOME SIERRA ALVAREZ 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
SAMUEL FRANCO BALLESTEROS 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
SAMUEL RAMIREZ LONDOÑO 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
SANTIAGO CATAÑO PARRA 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
SANTIAGO MARTINEZ VANEGAS 19 16 25-03-2023 84.21 % 4
SANTIAGO MUÑOZ SALAZAR 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
SEBASTIAN MUÑOZ ZAPATA 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
SEBASTIAN POSADA ECHEVERRI 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
SIMON VERGARA SERNA 19 16 16-03-2023 84.21 % 4
SNEIDER GOMEZ ARANGO 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
SOFIA ACEVEDO VALENCIA 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
SOFIA GIRALDO PADIERNA 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
SOFIA LOPEZ GUZMAN 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
SOFIA VALDES VARGAS 19 16 16-03-2023 84.21 % 4
SOFIA VARGAS BALVIN 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
STEFANIA ALVAREZ BETANCUR 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
TATIANA ESCOBAR VILLA 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
THOMAS VELEZ HERRERA 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
VALENTINA ARANDIA MARQUEZ 19 16 16-03-2023 84.21 % 4
VALERIA GUERRA PABON 19 16 16-03-2023 84.21 % 4
VALERIA PAYARES ARIAS 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
VALERIE MOSQUERA RINCON 19 16 16-03-2023 84.21 % 4
VIOLETA CEBALLOS GOMEZ 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
WILMAR BENITEZ DURANGO 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
XIMENA CASTAÑO GIRALDO 19 16 22-03-2023 84.21 % 4
XIMENA PATIÑO HURTADO 19 16 22-03-2023 84.21 % 4
YEIDER GARZON GONZALEZ 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
YERI TORO OROZCO 19 16 17-03-2023 84.21 % 4
ALEJANDRA LOPEZ VELASQUEZ 19 15 17-03-2023 78.95 % 5
ALEJANDRO BETANCUR POSADA 19 15 17-03-2023 78.95 % 5
ALEJANDRO BURITICA SALDARRIAGA 19 15 17-03-2023 78.95 % 5
ALEJANDRO BUSTAMANTE RESTREPO 19 15 16-03-2023 78.95 % 5
ANA AGUIRRE LONDOÑO 19 15 22-03-2023 78.95 % 5
ANA CACERES PARRA 19 15 17-03-2023 78.95 % 5
ANA OQUENDO RAMIREZ 19 15 16-03-2023 78.95 % 5
ANA PALACIO GARCIA 19 15 17-03-2023 78.95 % 5
ANDREA HERRERA HERNANDEZ 19 15 17-03-2023 78.95 % 5
ANGELICA BERMON MONTOYA 19 15 17-03-2023 78.95 % 5
ANGIE SALGADO CARDONA 19 15 17-03-2023 78.95 % 5
ANTHONY BETANCUR MONTOYA 19 15 17-03-2023 78.95 % 5
AURA BETIN BARBOSA 19 15 16-03-2023 78.95 % 5
Allison Espinosa Layos 19 15 17-03-2023 78.95 % 5
Ana María 19 15 17-03-2023 78.95 % 5
BRAHYAN GALLEGO OSSA 19 15 16-03-2023 78.95 % 5
BREYNER CIFUENTES GOMEZ 19 15 16-03-2023 78.95 % 5
CAMILO DUQUE FLOREZ 19 15 17-03-2023 78.95 % 5
CRISTIAN MACEAS RESTREPO 19 15 16-03-2023 78.95 % 5
DARWIN ARTEAGA USUGA 19 15 16-03-2023 78.95 % 5
DAYANA SALAZAR QUINTO 19 15 22-03-2023 78.95 % 5
DIANCY ROMAÑA CORDOBA 19 15 17-03-2023 78.95 % 5
DIDIER MUÑOZ ALVAREZ 19 15 20-03-2023 78.95 % 5
DIEGO GIRALDO MONTOYA 19 15 17-03-2023 78.95 % 5
EILEN MURILLO CORDOBA 19 15 17-03-2023 78.95 % 5
EIMI MURILLO CORDOBA 19 15 17-03-2023 78.95 % 5
EMANUEL ARROYAVE VASQUEZ 19 15 16-03-2023 78.95 % 5
EMMANUEL OQUENDO CEBALLOS 19 15 16-03-2023 78.95 % 5
GIOVANY CARDENAS BEDOYA 19 15 17-03-2023 78.95 % 5
HADILAY CHAVARRIA PEREZ 19 15 17-03-2023 78.95 % 5
HEMILY VASQUEZ MOLINA 19 15 16-03-2023 78.95 % 5
ISAAC BEDOYA ORTIZ 19 15 17-03-2023 78.95 % 5
ISABELLA GIRALDO CATAÑO 19 15 16-03-2023 78.95 % 5
ISABELLA HERAZO PARDO 19 15 16-03-2023 78.95 % 5
IVAN SANTA MEJIA 19 15 17-03-2023 78.95 % 5
JERONIMO HIGUITA RUA 19 15 17-03-2023 78.95 % 5
JESID LOPEZ ALVAREZ 19 15 16-03-2023 78.95 % 5
JHON VASQUEZ CIRO 19 15 17-03-2023 78.95 % 5
JIREH SILVA MEDINA 19 15 16-03-2023 78.95 % 5
JORGE ROZO PIMENTEL 19 15 17-03-2023 78.95 % 5
JOSE ARAGON ORTIZ 19 15 17-03-2023 78.95 % 5
JOSE OSPINA FLOREZ 19 15 16-03-2023 78.95 % 5
JOSE SANTA SILVA 19 15 17-03-2023 78.95 % 5
JOSUE RENDON RODRIGUEZ 19 15 17-03-2023 78.95 % 5
JUAN AGUDELO CAMPIÑO 19 15 23-03-2023 78.95 % 5
JUAN AGUILAR HERNANDEZ 19 15 17-03-2023 78.95 % 5
JUAN AGUILAR HERNANDEZ 19 15 17-03-2023 78.95 % 5
JUAN ALVAREZ AGUDELO 19 15 17-03-2023 78.95 % 5
JUAN ARISTIZABAL GIRALDO 19 15 16-03-2023 78.95 % 5
JUAN CASANOVA TORO 19 15 16-03-2023 78.95 % 5
JUAN GALLEGO VILLA 19 15 17-03-2023 78.95 % 5
JUAN HERNANDEZ CORREA 19 15 16-03-2023 78.95 % 5
