• Preicfes Gratis Preicfes Gratis
    • Preicfes 9º
    • Preicfes 10º
    • Preicfes 11º
  • Simulacro Preicfes
  • Refuerzo Preicfes
Preicfes App
info@preicfes.app

Inglés Preicfes 11º


"Para acceder a los niveles 1, 2, 3 y 4 del área de matemáticas debes seguirnos en Instagram y Youtube. Para marcar las respuestas debes pulsar el botón verde, no dejes de marcar la respuesta porque no es posible devolver la pregunta vista."


Average Rating

(5.0)

Name # Respuestas Las correctas Asistencia Puntaje Top
111 5 5 10-06-2023 100 % 1
ALEXANDER ALBERTO DONADO CABRE... 5 5 23-06-2023 100 % 1
ALVARO ARDILA BARRANQUILLA 5 5 10-08-2023 100 % 1
ALVARO ARDILA BARRANQUILLA 5 5 10-08-2023 100 % 1
Aguiar 5 5 25-05-2023 100 % 1
Ahida 5 5 04-06-2023 100 % 1
Ailed sofia pinedo vergara MON... 5 5 09-03-2024 100 % 1
Alejandra 5 5 30-05-2023 100 % 1
Alexa Arcia Hurtado BARRANQUIL... 5 5 02-03-2024 100 % 1
Alexa Arcia Hurtado BARRANQUIL... 5 5 12-03-2024 100 % 1
Ana Carolina Calle Diaz MONTER... 5 5 15-03-2024 100 % 1
Ana María Alomia Albornoz CAL... 5 5 25-03-2024 100 % 1
Andrea 5 5 24-05-2023 100 % 1
Andres Felipe Mejia Guzman MED... 5 5 24-05-2023 100 % 1
Angela Mendez IBAGUÉ 5 5 28-05-2023 100 % 1
Angelo 5 5 25-05-2023 100 % 1
5 5 25-05-2023 100 % 1
Ariana Hoyos MONTERÍA 5 5 20-06-2023 100 % 1
Camila soto IBAGUÉ 5 5 06-12-2023 100 % 1
DANIELA LAZA MONTERÍA 5 5 22-05-2023 100 % 1
DUNCAN STEFANELIS JOSEPA CANTI... 5 5 11-08-2023 100 % 1
Dana Robles VILLAVICENCIO 5 5 29-12-2023 100 % 1
David Mórelo MONTERÍA 5 5 12-05-2023 100 % 1
David Mórelo MONTERÍA 5 5 14-05-2023 100 % 1
ELIANIS PAOLA CASSERES SALGADO... 5 5 27-05-2023 100 % 1
Elianis tordecilla taborda MON... 5 5 24-05-2023 100 % 1
Elianis tordecilla taborda MON... 5 5 24-05-2023 100 % 1
Elizabeth Restrepo MEDELLÍN 5 5 24-05-2023 100 % 1
Estefania ramos Madariaga 5 5 30-05-2023 100 % 1
FRANK DAVID POLO VARGAS - BARR... 5 5 15-05-2023 100 % 1
Fabiana Osuna Padilla 5 5 03-06-2023 100 % 1
Gladis 5 5 24-05-2023 100 % 1
Isabel Cristina Ramos López M... 5 5 16-03-2024 100 % 1
Isabela 5 5 24-05-2023 100 % 1
JERSON DAVID BUJATO RODRIGUEZ ... 5 5 05-06-2023 100 % 1
JESUS MANJARRES RUBIO 5 5 15-05-2023 100 % 1
Jefry Zapata MEDELLÍN 5 5 16-05-2023 100 % 1
Jhojan Esteban Serrato Sanabri... 5 5 16-03-2024 100 % 1
Jocelyn Mejia MEDELLÍN 5 5 16-05-2023 100 % 1
Jocelyn Mejia MEDELLÍN 5 5 16-05-2023 100 % 1
Jocelyn Mejia MEDELLÍN 5 5 16-05-2023 100 % 1
Joel pereira silva MONTERÍA 5 5 24-05-2023 100 % 1
Johan Fernery perez duarte BAR... 5 5 01-07-2023 100 % 1
Johan Fernery perez duarte BAR... 5 5 01-07-2023 100 % 1
Jose Eduardo Cárdenas Roa SAN... 5 5 30-12-2023 100 % 1
Juan Ríos MEDELLÍN 5 5 16-05-2023 100 % 1
Karen Julieth Suarez Garcia BO... 5 5 08-08-2023 100 % 1
Karoll Pineda MEDELLÍN 5 5 04-08-2023 100 % 1
LUZ VAHOS ZAPATA -MEDELLÍN- 5 5 23-05-2023 100 % 1
Laura Alejandra Ortiz Cárdena... 5 5 23-06-2023 100 % 1
Laura barreiro NEIVA 5 5 03-01-2024 100 % 1
Leidis morelo 5 5 31-05-2023 100 % 1
Lilibeth sotelo Hernandez MONT... 5 5 15-03-2024 100 % 1
Lina Hernández MEDELLÍN 5 5 29-05-2023 100 % 1
5 5 16-07-2023 100 % 1
MARIA CORREA ALVAREZ -MEDELLÍ... 5 5 10-07-2023 100 % 1
MATEUS MEDINA DUQUE - BARRANQ... 5 5 12-05-2023 100 % 1
5 5 13-06-2023 100 % 1
Maira Charrasquiel vergara MON... 5 5 14-03-2024 100 % 1
Maria Alejandra Rodriguez Oroz... 5 5 05-12-2023 100 % 1
Maria Alejandra Rodriguez Oroz... 5 5 05-12-2023 100 % 1
Maria Camila 5 5 24-05-2023 100 % 1
Maria jose silva PEREIRA 5 5 11-01-2024 100 % 1
Mariana SANTA MARTA 5 5 06-06-2023 100 % 1
María 5 5 03-06-2023 100 % 1
Melisa aguas hernandez SINCELE... 5 5 27-06-2023 100 % 1
Miguel Caliz SANTA MARTA 5 5 10-08-2023 100 % 1
Miguel Caliz SANTA MARTA 5 5 10-08-2023 100 % 1
Mishalka 5 5 18-05-2023 100 % 1
Montoya BOGOTÁ 5 5 05-08-2023 100 % 1
Montoya BOGOTÁ 5 5 05-08-2023 100 % 1
Montoya BOGOTÁ 5 5 30-07-2023 100 % 1
NOHEMI PAOLA GERONIMO PIÑA - ... 5 5 03-07-2023 100 % 1
Natalia Torres 5 5 10-05-2023 100 % 1
Nicolas Chilito NEIVA 5 5 10-01-2024 100 % 1
PEDRO ELIAS CANTILLO FRANCO - ... 5 5 05-06-2023 100 % 1
PEDRO ELIAS CANTILLO FRANCO - ... 5 5 29-05-2023 100 % 1
Paula Seña 5 5 24-05-2023 100 % 1
Paula Seña 5 5 24-05-2023 100 % 1
Rut martinez negrete 5 5 05-06-2023 100 % 1
Ruta Martínez negrete 5 5 29-05-2023 100 % 1
SEBASTIAN ANDRES VELEZ QUIROZ ... 5 5 12-05-2023 100 % 1
Santiago Ruiz Gomez LETICIA 5 5 24-05-2023 100 % 1
Sharol Andrea Montiel Ortega M... 5 5 21-06-2023 100 % 1
Sofia AB MONTERÍA 5 5 20-06-2023 100 % 1
Sofia AB MONTERÍA 5 5 20-06-2023 100 % 1
Tairis Zury Puello salas CARTA... 5 5 12-02-2024 100 % 1
Valentina 5 5 24-05-2023 100 % 1
Valeria 5 5 24-05-2023 100 % 1
Valeria 5 5 24-05-2023 100 % 1
YEISIS ALEJANDRA ESCORCIA MEND... 5 5 27-06-2023 100 % 1
Yair díaz hoyos 5 5 02-06-2023 100 % 1
Yoleidis Garcia González 5 5 30-05-2023 100 % 1
Yoleidis García gonzales 5 5 02-06-2023 100 % 1
Yonatan Padilla Cárdenas 5 5 02-06-2023 100 % 1
ana 5 5 19-05-2023 100 % 1
andres camilo t.p 5 5 31-05-2023 100 % 1
andres taba 5 5 07-06-2023 100 % 1
camilo soler TUNJA 5 5 20-06-2023 100 % 1
daniela diaz 5 5 07-06-2023 100 % 1
el 5 5 27-05-2023 100 % 1
fabiana Osuna Padilla 5 5 03-06-2023 100 % 1
fabiana Osuna Padilla 5 5 03-06-2023 100 % 1
fer 5 5 22-05-2023 100 % 1
j 5 5 02-06-2023 100 % 1
jaj 5 5 09-06-2023 100 % 1
jhon 5 5 26-05-2023 100 % 1
kEVIN 5 5 03-06-2023 100 % 1
karen xiomara pineda tabares M... 5 5 24-05-2023 100 % 1
keiner mosquera MEDELLÍN 5 5 16-06-2023 100 % 1
laddy gil 5 5 17-05-2023 100 % 1
les 5 5 30-05-2023 100 % 1
maria del mar marin CALI 5 5 04-07-2023 100 % 1
mario bolivar MEDELLÍN 5 5 16-05-2023 100 % 1
mario bolivar MEDELLÍN 5 5 24-05-2023 100 % 1
mateo gomez MEDELLÍN 5 5 12-08-2023 100 % 1
michell cardona MEDELLÍN 5 5 24-05-2023 100 % 1
omarjunior 5 5 02-06-2023 100 % 1
sara vasquez 5 5 07-06-2023 100 % 1
valentina B 5 5 22-05-2023 100 % 1
yesica tapia aguas SINCELEJO 5 5 22-07-2023 100 % 1
Ailed sofia pinedo vergara MON... 5 4 09-03-2024 80 % 2
Alejandra 5 4 30-05-2023 80 % 2
Alejandra 5 4 24-05-2023 80 % 2
Aliazar Carrillo Alvarado 5 4 22-05-2023 80 % 2
Ana Sofia Arteaga BOGOTÁ 5 4 03-06-2023 80 % 2
Andres 5 4 07-06-2023 80 % 2
Angela 5 4 19-05-2023 80 % 2
Camila soto IBAGUÉ 5 4 05-02-2024 80 % 2
Camila soto IBAGUÉ 5 4 06-12-2023 80 % 2
Carlos Andres Navarro Caicedo ... 5 4 18-05-2023 80 % 2
Catalina Ruiz López CARTAGENA... 5 4 07-06-2023 80 % 2
Cristian 5 4 09-06-2023 80 % 2
Cristian Santiago 5 4 30-05-2023 80 % 2
Dairo Manuel Petro Bernal 5 4 09-06-2023 80 % 2
Daniela Contreras Narvaez MONT... 4 4 08-03-2024 80 % 2
Dayerith 5 4 26-05-2023 80 % 2
ELAINE ZUÑIGA 5 4 01-06-2023 80 % 2
Eivana 5 4 13-05-2023 80 % 2
GELBER DE ARCO MEDINA CARTAGEN... 5 4 02-08-2023 80 % 2
Gylian Paternina Flórez SINCE... 5 4 03-06-2023 80 % 2
Gylian Paternina Flórez SINCE... 5 4 03-06-2023 80 % 2
ISAAA 5 4 28-05-2023 80 % 2
JAIDER BERRIO GRAJALES -MEDELL... 4 4 27-06-2023 80 % 2
JOSUÉ ASPRILLA PALACIOS MEDEL... 5 4 27-06-2023 80 % 2
JUAN CADAVID GALLEGO -MEDELLÍ... 5 4 06-07-2023 80 % 2
Johan Rosero PASTO 5 4 01-08-2023 80 % 2
Jose Felipe Lavao Romero IBAGU... 5 4 18-07-2023 80 % 2
Joseimar Rosal Gutiérrez VALL... 5 4 06-02-2024 80 % 2
Juanita 5 4 10-06-2023 80 % 2
Karen 5 4 06-06-2023 80 % 2
Karen Julieth Suarez Garcia BO... 5 4 08-08-2023 80 % 2
Karla SANTA MARTA 4 4 04-01-2024 80 % 2
Lau 5 4 13-05-2023 80 % 2
Laura Valentina Guerrero Arias... 5 4 16-05-2023 80 % 2
Lisbeth Dayany Tamayo Calderó... 5 4 02-03-2024 80 % 2
Luis Santiago Mejía córtes B... 5 4 03-03-2024 80 % 2
Luisa Fernanda Gómez Mejía M... 5 4 01-08-2023 80 % 2
Luisa MONTERÍA 5 4 03-06-2023 80 % 2
Maria llano 5 4 24-05-2023 80 % 2
María Isabella Chimá Gonzál... 5 4 10-05-2023 80 % 2
Montoya BOGOTÁ 5 4 30-07-2023 80 % 2
Nikol hernandez BUCARAMANGA 5 4 12-08-2023 80 % 2
Nikoll Daniela Torres Moyano Y... 5 4 01-07-2023 80 % 2
Paulina 5 4 28-05-2023 80 % 2
ROBERTO DAVID ARZUZA SANJUAN B... 5 4 03-03-2024 80 % 2
SALOME LOPEZ BOLIVAR -MEDELLÍ... 5 4 22-05-2023 80 % 2
SANTIAGO ANDRES COMAS DURAN - ... 5 4 30-06-2023 80 % 2
SEBASTIAN VELEZ PATIÑO -MEDEL... 5 4 27-06-2023 80 % 2
Samuel 5 4 06-06-2023 80 % 2
Samuel alejandro benavides POP... 5 4 09-06-2023 80 % 2
Samuel alejandro benavides POP... 5 4 09-06-2023 80 % 2
Sara Barreto Morales BOGOTÁ 5 4 18-12-2023 80 % 2
Sara Sofía cañavera morelo M... 5 4 13-05-2023 80 % 2
Sara liseth paredes Andrade PA... 5 4 20-03-2024 80 % 2
Steven Arevalo Cardenas SAN JO... 5 4 01-07-2023 80 % 2
VALERIA COA MAZA -MEDELLÍN- 5 4 06-07-2023 80 % 2
Valentina González puerta MON... 5 4 04-03-2024 80 % 2
Valeria Diaz BOGOTÁ 5 4 10-07-2023 80 % 2
YEISIS ALEJANDRA ESCORCIA MEND... 5 4 27-06-2023 80 % 2
Yair díaz hoyos 5 4 09-06-2023 80 % 2
Yair díaz hoyos 5 4 02-06-2023 80 % 2
Yasmin Xamanta Roa Quintero 5 4 08-06-2023 80 % 2
Yulieth Melissa Nieves Lugo CA... 5 4 18-02-2024 80 % 2
andres david osorio aguilar 5 4 13-05-2023 80 % 2
camilo 5 4 24-05-2023 80 % 2
christia 5 4 24-05-2023 80 % 2
joseph 5 4 16-05-2023 80 % 2
kan 5 4 25-05-2023 80 % 2
maria del mar marin CALI 4 4 04-07-2023 80 % 2
mariana alvarez 5 4 10-06-2023 80 % 2
mateo gomez MEDELLÍN 5 4 12-08-2023 80 % 2
nelly mira MEDELLÍN 5 4 20-06-2023 80 % 2
santiago ramirez sandobal VILL... 5 4 29-06-2023 80 % 2
sara sepulveda MEDELLÍN 5 4 07-08-2023 80 % 2
silenne 5 4 24-05-2023 80 % 2
sofia ab MONTERÍA 5 4 10-01-2024 80 % 2
valentina 5 4 22-05-2023 80 % 2
valery salgado BARRANQUILLA 4 4 13-05-2023 80 % 2
98 5 3 02-06-2023 60 % 3
Aldair Jose Borja Gamero BOGOT... 5 3 03-12-2023 60 % 3
Alejandro 5 3 29-05-2023 60 % 3
Alexandra Castellanos 5 3 06-06-2023 60 % 3
Alfonso 4 3 30-05-2023 60 % 3
Ana Sofia Arteaga BOGOTÁ 5 3 03-06-2023 60 % 3
Ana Sofia Guarin Ospina ARMENI... 5 3 17-12-2023 60 % 3
Andres vasquez 5 3 28-05-2023 60 % 3
Andrés guerrero Segovia PASTO 5 3 15-12-2023 60 % 3
Angela Mendez IBAGUÉ 5 3 28-05-2023 60 % 3
Brenda Vargas Tibaná TUNJA 5 3 27-06-2023 60 % 3
Camilo 4 3 30-05-2023 60 % 3
Carlos Andrés Álvarez Rincó... 5 3 21-07-2023 60 % 3
Dana Robles VILLAVICENCIO 4 3 29-12-2023 60 % 3
Daniela Contreras Narvaez MONT... 5 3 08-03-2024 60 % 3
Duvan 5 3 21-05-2023 60 % 3
EISHA DUFAY ROJAS VANEGAS - BA... 5 3 15-05-2023 60 % 3
Gabriela Puerta 5 3 24-05-2023 60 % 3
Hasly Tatiana Trujillo Silva M... 5 3 28-07-2023 60 % 3
Heidy lorena Guevara Cuchimba... 5 3 30-07-2023 60 % 3
JERSON DAVID BUJATO RODRIGUEZ ... 5 3 15-05-2023 60 % 3
JESUS DAVID MANJARRES RUBIO BA... 4 3 14-05-2023 60 % 3
JESUS DAVID OLIVO BARRAZA - BA... 5 3 07-08-2023 60 % 3
5 3 26-07-2023 60 % 3
JHON JAIRO BARBOSA CARDONA CAL... 5 3 13-06-2023 60 % 3
JOSE GABRIEL 5 3 06-06-2023 60 % 3
JOSEPH BERRIO MONTERÍA 5 3 09-03-2024 60 % 3
Jennifer Puas BARRANQUILLA 5 3 28-11-2023 60 % 3
Juan Andrade FLORENCIA 5 3 05-07-2023 60 % 3
Karoll Varon IBAGUÉ 5 3 07-02-2024 60 % 3
Katerin Alexandra Gutierrez BO... 5 3 01-08-2023 60 % 3
Kevin Alejandro Herrera Pinzon... 5 3 02-01-2024 60 % 3
LUIYI MENA VALENCIA -MEDELLÍN... 5 3 27-06-2023 60 % 3
Laura Alejandra Ortiz Cárdena... 4 3 23-06-2023 60 % 3
Laura barreiro NEIVA 5 3 03-01-2024 60 % 3
Lisbeth Dayany Tamayo Calderó... 3 3 02-03-2024 60 % 3
Luis Sebastian 4 3 30-05-2023 60 % 3
5 3 16-07-2023 60 % 3
MARIA ANTONIAS PEREZ VILLA - B... 5 3 31-05-2023 60 % 3
MATEUS MEDINA DUQUE - BARRANQ... 5 3 12-05-2023 60 % 3
Mabel Heche PASTO 5 3 13-02-2024 60 % 3
Maira Charrasquiel vergara MON... 5 3 13-03-2024 60 % 3
Maria jose silva PEREIRA 5 3 11-01-2024 60 % 3
Mell Verónica Velasquez Angul... 4 3 10-01-2024 60 % 3
Miguel Caliz SANTA MARTA 5 3 10-08-2023 60 % 3
Milton David Urriago NEIVA 5 3 06-06-2023 60 % 3
Mónica villamor 5 3 28-05-2023 60 % 3
Nicol florez RIOHACHA 5 3 24-03-2024 60 % 3
Nicole Cerquera NEIVA 5 3 03-01-2024 60 % 3
PEDRO ELIAS CANTILLO FRANCO - ... 5 3 29-05-2023 60 % 3
Paula Andrea Vargas Manzano BU... 5 3 21-03-2024 60 % 3
Rcv 5 3 25-05-2023 60 % 3
Roxana arroyo 5 3 29-05-2023 60 % 3
SARA SALCEDO MERCADO - BARRAN... 5 3 13-05-2023 60 % 3
Santiago Andres Oñate Rangel ... 5 3 20-06-2023 60 % 3
Valeria Bula Soto SINCELEJO 5 3 24-07-2023 60 % 3
Valeria Diaz 5 3 24-05-2023 60 % 3
Valeria Pacheco MEDELLÍN 5 3 10-06-2023 60 % 3
YAIR DE LA ROSA AVILA - BARRA... 5 3 08-06-2023 60 % 3
YEIDY CHAVARRIA ESPINOSA -MEDE... 5 3 06-06-2023 60 % 3
YEIDY CHAVARRIA ESPINOSA -MEDE... 5 3 06-07-2023 60 % 3
YORMAN VELASQUEZ LOPEZ -MEDELL... 5 3 24-10-2023 60 % 3
carolina correal 5 3 24-05-2023 60 % 3
hilary 4 3 14-05-2023 60 % 3
isr 5 3 10-06-2023 60 % 3
jade yessenia sol castaño PER... 5 3 20-02-2024 60 % 3
jose natera 5 3 13-05-2023 60 % 3
juancho 5 3 03-06-2023 60 % 3
kiara bautista perez BUCARAMAN... 5 3 11-01-2024 60 % 3
lilian Daza Mera BOGOTÁ 5 3 10-01-2024 60 % 3
omar junior martinez 5 3 02-06-2023 60 % 3
pablo gomez 5 3 24-05-2023 60 % 3
paula vega BUCARAMANGA 5 3 10-07-2023 60 % 3
putin 4 3 10-06-2023 60 % 3
raul 5 3 05-06-2023 60 % 3
sara 5 3 15-05-2023 60 % 3
sara sepulveda MEDELLÍN 5 3 07-08-2023 60 % 3
sara sofia 5 3 08-06-2023 60 % 3
t 5 3 24-05-2023 60 % 3
valeria morales 5 3 15-05-2023 60 % 3
yesica tapia aguas SINCELEJO 5 3 21-07-2023 60 % 3
Andrés Arias BUCARAMANGA 4 2 01-07-2023 40 % 4
Andrés guerrero Segovia PASTO 5 2 15-12-2023 40 % 4
Angelica Valentina Uribe YOPAL 3 2 28-06-2023 40 % 4
Aury Vanessa Vergara Arteaga M... 2 2 08-06-2023 40 % 4
Carlos Mendoza 2 2 07-06-2023 40 % 4
DANIEL DE JESUS MORENO SANJUAN... 5 2 11-08-2023 40 % 4
5 2 13-07-2023 40 % 4
Daniel Andrés SINCELEJO 5 2 02-01-2024 40 % 4
Danna Cubillos 5 2 03-06-2023 40 % 4
Deiby jhoan Riascos hurtado CA... 5 2 22-03-2024 40 % 4
Dely Solano MONTERÍA 2 2 12-05-2023 40 % 4
Eliseo David Yepes balseiro SI... 2 2 03-03-2024 40 % 4
Eliseo David Yepes balseiro SI... 2 2 03-03-2024 40 % 4
Eliseo David Yepes balseiro SI... 2 2 03-03-2024 40 % 4
Elizabeth Suarez 3 2 30-05-2023 40 % 4
Grabiel 5 2 17-05-2023 40 % 4
Harry 2 2 24-05-2023 40 % 4
In 5 2 20-05-2023 40 % 4
Irwin Joseth Altamar Rada 5 2 22-05-2023 40 % 4
Isaac David Palomino Correa SI... 5 2 18-03-2024 40 % 4
Isabela Correa Londoño MEDELL... 2 2 12-06-2023 40 % 4
Isabela Correa Londoño MEDELL... 5 2 12-06-2023 40 % 4
JOSMA DE JESUS HERRERA ARAUJO ... 5 2 24-05-2023 40 % 4
Javier Gaviria VALLEDUPAR 2 2 04-07-2023 40 % 4
Jesus Antonio Delgado Arias PE... 5 2 21-06-2023 40 % 4
Jocelyn Mejia MEDELLÍN 2 2 16-05-2023 40 % 4
Jostin Mercado BARRANQUILLA 5 2 06-02-2024 40 % 4
José Daniel Caleb Cruz Santia... 3 2 27-05-2023 40 % 4
Julián 5 2 05-06-2023 40 % 4
Luis Eduardo Perez Nobles VALL... 5 2 03-06-2023 40 % 4
Luisa 4 2 01-06-2023 40 % 4
5 2 16-07-2023 40 % 4
MARIA CORREA ALVAREZ -MEDELLÍ... 5 2 08-07-2023 40 % 4
Maria 5 2 24-05-2023 40 % 4
Marlon Martos Matituy PASTO 2 2 24-12-2023 40 % 4
María 5 2 03-06-2023 40 % 4
Melisa aguas hernandez SINCELE... 5 2 27-06-2023 40 % 4
NICOL VANESA ESCORCIA DE LOS R... 5 2 15-05-2023 40 % 4
NOHEMI PAOLA GERONIMO PIÑA - ... 5 2 03-07-2023 40 % 4
Nicolas Chilito NEIVA 5 2 04-01-2024 40 % 4
ROBERTO DAVID ARZUZA SANJUAN B... 5 2 03-03-2024 40 % 4
SALOME LOPEZ BOLIVAR -MEDELLÍ... 5 2 13-06-2023 40 % 4
STEVEN ANDRES FERNANDEZ CHOCUE... 5 2 19-05-2023 40 % 4
Samuel alejandro benavides POP... 5 2 09-06-2023 40 % 4
Shantal Galeano BOGOTÁ 2 2 09-12-2023 40 % 4
Sharol Andrea Montiel Ortega M... 5 2 21-06-2023 40 % 4
Sofía Muñoz ARMENIA 5 2 08-08-2023 40 % 4
Style laik MEDELLÍN 5 2 24-03-2024 40 % 4
Tania 5 2 24-05-2023 40 % 4
Valentina Davila Mosquera CALI 5 2 14-02-2024 40 % 4
Valentina González puerta MON... 3 2 09-03-2024 40 % 4
Valentina Villalba MONTERÍA 2 2 10-05-2023 40 % 4
Yulissa Isabel Pérez Padrón ... 5 2 04-03-2024 40 % 4
Yurlay Sayas CARTAGENA DE INDI... 3 2 14-05-2023 40 % 4
ZHARICK PAOLA NORIEGA CHIQUILL... 5 2 27-05-2023 40 % 4
amaury quiñonez BOGOTÁ 5 2 12-02-2024 40 % 4
ander 5 2 23-05-2023 40 % 4
andres BOGOTÁ 5 2 21-02-2024 40 % 4
claudia 5 2 25-05-2023 40 % 4
david felipe tangarife muñoz ... 5 2 02-08-2023 40 % 4
diana suarez NEIVA 5 2 10-01-2024 40 % 4
gabriela andrade CALI 5 2 19-07-2023 40 % 4
isabella t 5 2 13-05-2023 40 % 4
juan pablo 5 2 16-05-2023 40 % 4
julian 5 2 23-05-2023 40 % 4
lina burbano CALI 5 2 19-06-2023 40 % 4
luisa diaz BOGOTÁ 5 2 05-07-2023 40 % 4
maria del mar marin CALI 2 2 04-07-2023 40 % 4
sahara 5 2 05-06-2023 40 % 4
sara Ospina MEDELLÍN 5 2 01-08-2023 40 % 4
sofia hoyos 5 2 09-06-2023 40 % 4
valentina 5 2 22-05-2023 40 % 4
valeria deluue RIOHACHA 5 2 11-06-2023 40 % 4
yanier 5 2 12-05-2023 40 % 4
Alejandra 1 1 24-05-2023 20 % 5
2 1 06-03-2024 20 % 5
Andrés Arias BUCARAMANGA 1 1 05-07-2023 20 % 5
Camila 1 1 27-05-2023 20 % 5
Carlos Andrés Álvarez Rincó... 1 1 21-07-2023 20 % 5
Danna 5 1 25-05-2023 20 % 5
Danny Trochez FLORENCIA 1 1 24-02-2024 20 % 5
David Fernando Aldana Flores Y... 5 1 02-09-2023 20 % 5
Diana 5 1 10-06-2023 20 % 5
Eileen Dominguez 3 1 24-05-2023 20 % 5
Estefany 1 1 30-05-2023 20 % 5
Gerson Tarapues LETICIA 5 1 20-06-2023 20 % 5
Heidis Castillo 1 1 24-05-2023 20 % 5
Heidy lorena Guevara Cuchimba... 1 1 30-07-2023 20 % 5
Isabella Coronado 1 1 11-05-2023 20 % 5
Jhon 1 1 13-05-2023 20 % 5
Juan de Dios Hernández MONTER... 1 1 02-03-2024 20 % 5
Juancho 5 1 03-06-2023 20 % 5
Keiner 3 1 22-05-2023 20 % 5
L 2 1 29-05-2023 20 % 5
LAURA MISHELL ECHEVERRY VILLAR... 2 1 13-05-2023 20 % 5
LUZ VAHOS ZAPATA -MEDELLÍN- 5 1 23-05-2023 20 % 5
MARIA 2 1 31-05-2023 20 % 5
Maria Alejandra Rodriguez Oroz... 1 1 05-12-2023 20 % 5
Marianee jobsoy PASTO 2 1 09-01-2024 20 % 5
María Sofía Ochoa VALLEDUPAR 5 1 28-02-2024 20 % 5
Milen Polo 2 1 12-05-2023 20 % 5
Nikol díaz 3 1 30-05-2023 20 % 5
Saray Padilla Ladeuth MONTERÍ... 5 1 02-03-2024 20 % 5
Saúl Gamero MONTERÍA 1 1 10-05-2023 20 % 5
Valentina González puerta MON... 1 1 09-03-2024 20 % 5
Vicky 1 1 19-05-2023 20 % 5
Yeimer Alexis Sapuyes Lagos PA... 4 1 08-02-2024 20 % 5
danna stefany perez cardona CA... 5 1 28-06-2023 20 % 5
ivan andres mejia rodriguez BA... 3 1 02-08-2023 20 % 5
juan sebastian briñez BOGOTÁ 1 1 29-07-2023 20 % 5
laura POPAYÁN 1 1 09-08-2023 20 % 5
mariano xael sierra contreras ... 2 1 12-07-2023 20 % 5
sharis 5 1 27-05-2023 20 % 5
stefania 5 1 14-05-2023 20 % 5
12 0 0 06-06-2023 0 % 6
:) 0 0 24-05-2023 0 % 6
:) 0 0 24-05-2023 0 % 6
ALEXA 0 0 17-05-2023 0 % 6
Alejandro 0 0 16-05-2023 0 % 6
Ana 0 0 01-06-2023 0 % 6
Ana 0 0 29-05-2023 0 % 6
Ana Yiseth Loaiza Villa MEDELL... 0 0 04-08-2023 0 % 6
Andrea 1 0 10-05-2023 0 % 6
Andrea Pérez campeón 1 0 25-05-2023 0 % 6
André 0 0 10-05-2023 0 % 6
Bin 0 0 29-05-2023 0 % 6
Carlos Andrés Álvarez Rincó... 0 0 21-07-2023 0 % 6
Carolina 0 0 20-05-2023 0 % 6
Charles José Fuentes Acosta 0 0 30-05-2023 0 % 6
DANIELA 0 0 14-05-2023 0 % 6
Daniela Baron Lozano 0 0 10-05-2023 0 % 6
Daniela Rodríguez 0 0 11-05-2023 0 % 6
Dariela Hernández vega 0 0 10-05-2023 0 % 6
Dayanna 0 0 25-05-2023 0 % 6
Dayanna 0 0 02-06-2023 0 % 6
Dely Solano MONTERÍA 0 0 12-05-2023 0 % 6
Dianys 0 0 25-05-2023 0 % 6
Eddy Cadavid 0 0 28-05-2023 0 % 6
Efraín 0 0 30-05-2023 0 % 6
Elianeth 0 0 22-05-2023 0 % 6
Elisa 0 0 17-05-2023 0 % 6
Erika Raquel Ramos 0 0 23-05-2023 0 % 6
Esteban 0 0 30-05-2023 0 % 6
Fer 0 0 21-05-2023 0 % 6
Georgina Huerta 0 0 18-05-2023 0 % 6
Gepaul ARMENIA 5 0 09-01-2024 0 % 6
Gerson Tarapues LETICIA 0 0 20-06-2023 0 % 6
Gladis 0 0 24-05-2023 0 % 6
Gloria Ortega CARTAGENA DE IND... 0 0 08-08-2023 0 % 6
Gylian Paternina Flórez SINCE... 5 0 03-06-2023 0 % 6
Ingrid bagara 0 0 17-05-2023 0 % 6
Isabel 0 0 11-05-2023 0 % 6
Isabela 0 0 24-05-2023 0 % 6
Isabela Rada 0 0 10-05-2023 0 % 6
Isabella 0 0 24-05-2023 0 % 6
J 0 0 27-05-2023 0 % 6
Jose Villamizar BARRANQUILLA 0 0 19-06-2023 0 % 6
Joseph 0 0 22-05-2023 0 % 6
Jostin Mercado BARRANQUILLA 0 0 06-02-2024 0 % 6
Juan Diego 0 0 24-05-2023 0 % 6
Juan Diego Guerra Diaz 0 0 10-05-2023 0 % 6
Juan de Dios Hernández MONTER... 1 0 02-03-2024 0 % 6
Julieth 0 0 11-05-2023 0 % 6
Kamila 0 0 24-05-2023 0 % 6
Karol 0 0 11-05-2023 0 % 6
Karoll Pineda MEDELLÍN 0 0 04-08-2023 0 % 6
Karoll Varon IBAGUÉ 0 0 07-02-2024 0 % 6
Kerllys 0 0 26-05-2023 0 % 6
Lau 0 0 13-05-2023 0 % 6
Laura Alejandra Ortiz Cárdena... 0 0 23-06-2023 0 % 6
Lina BOGOTÁ 1 0 10-05-2023 0 % 6
Lizeth 0 0 16-05-2023 0 % 6
Luisa Cervera 0 0 27-05-2023 0 % 6
